截至2023年2月23日收盤,奧飛數據(300738)報收于12 1元,下跌2 81%,換手率4 43%,成交量30 31萬手,成交額3 67億元。
截至2023年2月23日收盤,同有科技(300302)報收于8 15元,下跌2 86%,換手率1 51%,成交量5 46萬手,成交額4485 07萬元。
截至2023年2月23日收盤,金達威(002626)報收于23 62元,下跌3 04%,換手率3 36%,成交量20 48萬手,成交額4 87億元。
截至2023年2月23日收盤,特發信息(000070)報收于8 16元,下跌2 97%,換手率3 48%,成交量29 02萬手,成交額2 38億元。
截至2023年2月23日收盤,神州泰岳(300002)報收于5 83元,下跌2 83%,換手率3 35%,成交量60 13萬手,成交額3 53億元。
截至2023年2月23日收盤,宏景科技(301396)報收于41 56元,下跌2 9%,換手率10 42%,成交量2 26萬手,成交額9418 87萬元。
個股亮點:公司主營產品包括光伏系統保護用熔斷器,在光伏領域的匯流系統(對太陽能電池板及各個支路保護)、逆變系統(對逆變器直流側和交流
個股亮點:公司曾供貨恒大,持有恒大商票;國內定制家具優質企業,20年3月披露,公司正在開拓C2M電子商務運營;國內領先的定制櫥柜、全屋定制
2022年我國水利建設投資首次突破1萬億元關口。