希荻微:希荻微關(guān)于出售參股公司股權(quán)和對(duì)外許可技術(shù)的進(jìn)展公告
截至2023年2月24日收盤,丸美股份(603983)報(bào)收于38 39元,下跌2 24%,換手率0 43%,成交量1 71萬手,成交額6617 61萬元。
截至2023年2月24日收盤,*ST輔仁(600781)報(bào)收于1 2元,下跌3 23%,換手率4 57%,成交量17 09萬手,成交額2059 4萬元。
截至2023年2月24日收盤,鼎際得(603255)報(bào)收于59 7元,下跌2 13%,換手率6 5%,成交量2 17萬手,成交額1 3億元。
截至2023年2月24日收盤,神奇制藥(600613)報(bào)收于8 86元,下跌2 53%,換手率3 62%,成交量17 33萬手,成交額1 54億元。
截至2023年2月24日收盤,杰克股份(603337)報(bào)收于22 67元,下跌2 7%,換手率0 26%,成交量1 17萬手,成交額2664 03萬元。
截至2023年2月24日收盤,ST滬科(600608)報(bào)收于5 04元,下跌2 33%,換手率0 97%,成交量3 09萬手,成交額1566 34萬元。
2月24日大單凈量前十名個(gè)股如下:dde大單凈量=dde大單凈流入量 流通股本股票簡稱DDE大單凈量DDE大單金額(元)DDE散戶數(shù)量實(shí)時(shí)資金主力意圖揚(yáng)州
2月24日盤中消息,14點(diǎn)12分九牧王(601566)觸及漲停板。目前價(jià)格9 46,上漲10 0%。其所屬行業(yè)服裝家紡目前上漲。領(lǐng)漲股為牧高笛。該股為紡織