9月5日垃圾分類板塊較上一交易日上漲0 27%,日出東方領漲。當日上證指數(shù)報收于3199 91,上漲0 42%。深證成指報收于11678 69,下跌0 2%。垃圾分
9月5日黑龍江自貿(mào)區(qū)板塊較上一交易日上漲1 52%,龍建股份領漲。當日上證指數(shù)報收于3199 91,上漲0 42%。深證成指報收于11678 69,下跌0 2%。黑
截至2022年9月5日收盤,金證股份(600446)報收于10 49元,下跌2 51%,換手率2 1%,成交量19 69萬手,成交額2 06億元。
截至2022年9月5日收盤,艾華集團(603989)報收于25 4元,下跌2 35%,換手率0 45%,成交量1 82萬手,成交額4643 89萬元。
截至2022年9月5日收盤,艾隆科技(688329)報收于36 95元,下跌2 48%,換手率1 76%,成交量0 8萬手,成交額2972 07萬元。
截至2022年9月5日收盤,漢馬科技(600375)報收于7 8元,下跌2 62%,換手率1 42%,成交量7 88萬手,成交額6192 89萬元。
截至2022年9月5日收盤,普元信息(688118)報收于17 19元,下跌2 44%,換手率0 79%,成交量0 57萬手,成交額984 51萬元。
截至2022年9月5日收盤,青云科技(688316)報收于31 24元,下跌2 53%,換手率0 51%,成交量0 18萬手,成交額564 73萬元。
浙江正特(001238 SZ)發(fā)布公告,公司確定本次發(fā)行價格為16 05元 股,網(wǎng)