康龍化成(300759)09月06日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
圣達生物(603079)09月06日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
截至2022年9月6日收盤,愛朋醫療(300753)報收于13 34元,下跌0 97%,換手率0 92%,成交量0 69萬手,成交額924 5萬元。
截至2022年9月6日收盤,天奧電子(002935)報收于24 93元,下跌1 03%,換手率7 35%,成交量19 12萬手,成交額4 72億元。
截至2022年9月6日收盤,申科股份(002633)報收于9 7元,下跌0 92%,換手率1 22%,成交量1 82萬手,成交額1765 42萬元。
截至2022年9月6日收盤,萬興科技(300624)報收于29 27元,下跌0 95%,換手率1 43%,成交量1 6萬手,成交額4698 05萬元。
截至2022年9月6日收盤,陽普醫療(300030)報收于7 02元,下跌0 99%,換手率0 74%,成交量1 98萬手,成交額1385 98萬元。
截至2022年9月6日收盤,思美傳媒(002712)報收于4 91元,下跌1 01%,換手率6 54%,成交量37 55萬手,成交額1 84億元。
華映科技(000536)09月06日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。