截至2022年9月6日收盤,揚農化工(600486)報收于111 44元,下跌0 58%,換手率1 3%,成交量4 02萬手,成交額4 51億元。
截至2022年9月6日收盤,老百姓(603883)報收于33 1元,下跌0 66%,換手率0 48%,成交量2 8萬手,成交額9263 69萬元。
截至2022年9月6日收盤,會通股份(688219)報收于9 3元,下跌0 75%,換手率1 1%,成交量2 79萬手,成交額2594 18萬元。
截至2022年9月6日收盤,安恒信息(688023)報收于143 6元,下跌0 64%,換手率0 99%,成交量0 56萬手,成交額8093 38萬元。
截至2022年9月6日收盤,太平鳥(603877)報收于17 78元,下跌0 73%,換手率0 22%,成交量1 03萬手,成交額1844 11萬元。
截至2022年9月6日收盤,好當家(600467)報收于2 78元,下跌0 71%,換手率1 35%,成交量19 76萬手,成交額5500 35萬元。
大連電瓷(002606)09月07日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
9月7日,浙江正特(001238 SZ)開啟申購,發行價格16 05元 股,申購上限為1 10萬股,市盈率22 98倍,屬于深交所主板,國泰君安證券為其獨家保薦人。
Gitlab(GTLB US):預計本財年營收介于4 11億至4 14億美元,此前預計為3 98億至4 02億美元。