截至2022年9月7日收盤,金楓酒業(yè)(600616)報(bào)收于6 39元,下跌0 78%,換手率0 88%,成交量5 87萬手,成交額3743 78萬元。
截至2022年9月7日收盤,金種子酒(600199)報(bào)收于25 05元,下跌0 79%,換手率1 61%,成交量10 57萬手,成交額2 65億元。
截至2022年9月7日收盤,恒通股份(603223)報(bào)收于26 87元,下跌0 78%,換手率0 38%,成交量1 5萬手,成交額4058 31萬元。
截至2022年9月7日收盤,ST華儀(600290)報(bào)收于2 44元,下跌0 81%,換手率2 01%,成交量15 3萬手,成交額3795 13萬元。
截至2022年9月7日收盤,龐大集團(tuán)(601258)報(bào)收于1 26元,下跌0 79%,換手率0 28%,成交量28 59萬手,成交額3615 3萬元。
截至2022年9月7日收盤,百川能源(600681)報(bào)收于4 97元,下跌0 8%,換手率0 63%,成交量8 63萬手,成交額4270 26萬元。
山鷹國際(600567)09月07日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。
建龍微納(688357)09月07日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。
萬集科技(300552)09月07日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。