截至2022年9月26日收盤,福昕軟件(688095)報(bào)收于65 97元,下跌4 79%,換手率2 38%,成交量0 95萬手,成交額6339 68萬元。
截至2022年9月26日收盤,有方科技(688159)報(bào)收于15 87元,下跌4 86%,換手率1 14%,成交量0 74萬手,成交額1194 42萬元。
截至2022年9月26日收盤,亞泰集團(tuán)(600881)報(bào)收于2 26元,下跌4 64%,換手率0 52%,成交量16 74萬手,成交額3850 03萬元。
截至2022年9月26日收盤,海油工程(600583)報(bào)收于4 45元,下跌4 51%,換手率0 52%,成交量22 78萬手,成交額1 03億元。
截至2022年9月26日收盤,星光農(nóng)機(jī)(603789)報(bào)收于7 7元,下跌4 7%,換手率1 15%,成交量2 99萬手,成交額2334 73萬元。
截至2022年9月26日收盤,浙江東日(600113)報(bào)收于6 3元,下跌4 55%,換手率1 9%,成交量7 83萬手,成交額5004 79萬元。
9月26日,中銀信用增利債券(LOF)A最新單位凈值為1 0517元,累計(jì)凈值為1 7054元,較前一交易日下跌0 11%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0 13%
9月26日,嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A最新單位凈值為0 7112元,累計(jì)凈值為0 7112元,較前一交易日上漲1 11%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌8
9月26日,交銀恒益靈活配置混合A最新單位凈值為1 1184元,累計(jì)凈值為1 3434元,較前一交易日下跌0 22%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌1 07%,