截至2022年9月27日收盤,福萊蒽特(605566)報收于24 75元,上漲4 7%,換手率2 92%,成交量0 97萬手,成交額2357 75萬元。
截至2022年9月27日收盤,圣達生物(603079)報收于12 55元,上漲4 5%,換手率0 78%,成交量1 33萬手,成交額1650 56萬元。
截至2022年9月27日收盤,*ST中安(600654)報收于2 44元,下跌5 06%,換手率0 37%,成交量2 78萬手,成交額679 15萬元。
截至2022年9月27日收盤,長城科技(603897)報收于24 96元,上漲4 44%,換手率1 74%,成交量3 58萬手,成交額8829 55萬元。
截至2022年9月27日收盤,百龍創園(605016)報收于24 07元,上漲4 61%,換手率1 58%,成交量1 41萬手,成交額3325 39萬元。
截至2022年9月27日收盤,橫店影視(603103)報收于12 6元,上漲4 39%,換手率0 24%,成交量1 5萬手,成交額1855 55萬元。
漢馬科技(600375)09月27日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
今日走勢:博遷新材(605376)今日觸及漲停板,該股近一年漲停4次。異動原因揭秘:1、公司26日披露2022年度非公開發行A股股票預案,擬向實控人
今日走勢:華控賽格(000068)今日觸及漲停板,該股近一年漲停13次。異動原因揭秘:1、公司主營業務為海綿城市建設、水務工程、智慧水務建設運