截至2022年9月28日收盤,華盛鋰電(688353)報收于72 79元,下跌5 7%,換手率4 88%,成交量1 23萬手,成交額9176 96萬元。
截至2022年9月28日收盤,金鉬股份(601958)報收于7 52元,下跌5 88%,換手率0 93%,成交量29 86萬手,成交額2 28億元。
截至2022年9月28日收盤,龍軟科技(688078)報收于30 95元,下跌5 53%,換手率1 54%,成交量0 55萬手,成交額1746 26萬元。
截至2022年9月28日收盤,海光信息(688041)報收于58 19元,下跌5 77%,換手率5 35%,成交量10 69萬手,成交額6 3億元。
截至2022年9月28日收盤,瑞華泰(688323)報收于21 18元,下跌6 12%,換手率0 98%,成交量0 93萬手,成交額2008 91萬元。
截至2022年9月28日收盤,騰景科技(688195)報收于25 8元,下跌6 01%,換手率1 6%,成交量1 26萬手,成交額3356 24萬元。
海優新材:獨立董事關于第三屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
華資實業:華資實業信息披露暫緩與豁免業務管理制度(2022年9月修訂)
思特奇:2022年第三次臨時股東大會決議公告