截至2022年9月29日收盤,金剛玻璃(300093)報收于53 09元,上漲4 1%,換手率3 12%,成交量6 72萬手,成交額3 53億元。
截至2022年9月29日收盤,昂利康(002940)報收于36 02元,上漲4 92%,換手率1 76%,成交量1 55萬手,成交額5582 84萬元。
截至2022年9月29日收盤,ST眾泰(000980)報收于4 75元,上漲5 09%,換手率1 2%,成交量51 55萬手,成交額2 34億元。
截至2022年9月29日收盤,中來股份(300393)報收于15 82元,上漲4 42%,換手率4 66%,成交量42 65萬手,成交額6 65億元。
截至2022年9月29日收盤,輝豐股份(002496)報收于2 37元,上漲6 28%,換手率3 08%,成交量35 08萬手,成交額8046 61萬元。
截至2022年9月29日收盤,地鐵設計(003013)報收于16 52元,上漲3 83%,換手率4 83%,成交量2 91萬手,成交額4801 89萬元。
9月29日盤中消息,10點9分岱美股份(603730)觸及漲停板。目前價格14 69,上漲10 04%。其所屬行業汽車零部件目前下跌。領漲股為岱美股份。該股
津膜科技(300334)09月29日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
福建高速(600033)09月29日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。