截至2023年2月13日收盤,富安娜(002327)報收于7 86元,上漲7 67%,換手率5 34%,成交量25 86萬手,成交額1 98億元。
截至2023年2月13日收盤,西安旅游(000610)報收于16 01元,上漲6 24%,換手率18 4%,成交量43 33萬手,成交額6 76億元。
截至2023年2月13日收盤,香山股份(002870)報收于32 85元,上漲5 09%,換手率4 67%,成交量5 15萬手,成交額1 66億元。
截至2023年2月13日收盤,惠城環(huán)保(300779)報收于42 28元,上漲6 93%,換手率4 84%,成交量4 35萬手,成交額1 84億元。
截至2023年2月13日收盤,*ST西發(fā)(000752)報收于4 28元,上漲4 9%,換手率1 29%,成交量3 4萬手,成交額1437 42萬元。
截至2023年2月13日收盤,百邦科技(300736)報收于17 9元,上漲5 42%,換手率4 52%,成交量5 8萬手,成交額1 02億元。
同花順(300033)金融研究中心2月13日訊,有投資者向祖名股份(003030)提問,董秘您好,食品行業(yè)作為證監(jiān)會認定的黃燈行業(yè),對上市做出了一定
證券時報網(wǎng)訊,潤和軟件(300339)在互動平臺表示,HH-SCDAYU800開發(fā)套件是由公司推出的OpenHarmony智能硬件。該開發(fā)套件的AI算力基于集成的四核
證券時報網(wǎng)訊,據(jù)央視新聞,今天(2月13日),中國石油西南油氣田的蓬深6井順利完鉆并成功固井,井深最深達到9026米,刷新亞洲最深直井紀錄。