截至2023年2月15日收盤,漢邦高科(300449)報收于7 07元,上漲3 97%,換手率16 89%,成交量50 02萬手,成交額3 41億元。
截至2023年2月15日收盤,古鰲科技(300551)報收于15 35元,上漲3 72%,換手率17 01%,成交量40 05萬手,成交額5 97億元。
截至2023年2月15日收盤,世紀天鴻(300654)報收于12 1元,上漲3 86%,換手率10 25%,成交量19 25萬手,成交額2 29億元。
截至2023年2月15日收盤,*ST西發(000752)報收于4 69元,上漲4 45%,換手率6 1%,成交量16 1萬手,成交額7498 72萬元。
截至2023年2月15日收盤,測繪股份(300826)報收于14 17元,上漲4 58%,換手率9 75%,成交量6 53萬手,成交額9160 3萬元。
證券時報網訊,據中國有色金屬工業協會硅業分會,本周國內單晶復投料價格區間在22 2-24 8萬元 噸,成交均價為24 24萬元 噸,周環比漲幅為0 04%
珠城科技(301280)02月15日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
眾合科技(000925)02月15日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
同花順(300033)金融研究中心2月15日訊,有投資者向中青旅(600138)提問,尊敬的董秘您好,2月6日20多個國家首批,國際及港澳恢復團隊游,公