常青股份:常青股份關(guān)于歸還募集資金的公告
截至2023年2月16日收盤,漳州發(fā)展(000753)報(bào)收于4 5元,上漲1 12%,換手率2 87%,成交量28 49萬手,成交額1 3億元。
截至2023年2月16日收盤,*ST美尚(300495)報(bào)收于2 9元,上漲0 35%,換手率7 94%,成交量37 45萬手,成交額1 11億元。
截至2023年2月16日收盤,ST柏龍(002776)報(bào)收于3 34元,上漲0 91%,換手率2 73%,成交量9 27萬手,成交額3146 38萬元。
截至2023年2月16日收盤,一致B(200028)報(bào)收于17 8元,上漲0 62%,換手率0 59%,成交量3255 37手,成交額583 8萬元。
截至2023年2月16日收盤,ST升達(dá)(002259)報(bào)收于4 08元,上漲0 49%,換手率0 94%,成交量7 05萬手,成交額2885 03萬元。
截至2023年2月16日收盤,南興股份(002757)報(bào)收于13 68元,上漲1 03%,換手率12 32%,成交量34 48萬手,成交額4 76億元。
花園生物(300401)02月16日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。
同花順(300033)金融研究中心2月16日訊,有投資者向返利科技(600228)提問,介紹下貴公司ChatGPT方面的工作進(jìn)度,謝謝!公司回答表示,尊敬