2023年2月18日,融通轉型三動力靈活配置混合(000717)發布公告,增聘張鵬為基金經理,任職日期自2023年2月18日起,林清源不再擔任該基金基金
2023年2月18日,前海開源優勢藍籌股票(001162)發布公告,增聘田維為基金經理,任職日期自2023年2月18日起,肖立強不再擔任該基金基金經理,
截至2023年2月17日收盤,萬潤新能(688275)報收于181 0元,下跌2 46%,換手率2 4%,成交量4549 16手,成交額8329 31萬元。
截至2023年2月17日收盤,天通股份(600330)報收于12 36元,下跌2 6%,換手率2 58%,成交量25 76萬手,成交額3 24億元。
截至2023年2月17日收盤,中科星圖(688568)報收于66 75元,下跌2 55%,換手率0 98%,成交量1 29萬手,成交額8671 13萬元。
截至2023年2月17日收盤,錦江酒店(600754)報收于64 33元,下跌2 43%,換手率0 83%,成交量7 61萬手,成交額4 94億元。
截至2023年2月17日收盤,福光股份(688010)報收于23 54元,下跌2 57%,換手率0 99%,成交量1 51萬手,成交額3586 33萬元。
截至2023年2月17日收盤,昱能科技(688348)報收于447 42元,下跌2 52%,換手率2 63%,成交量5221 11手,成交額2 36億元。
2月17日,鵬華信用增利債券A最新單位凈值為1 2828元,累計凈值為1 7918元,較前一交易日下跌0 17%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0 27%,近3