世龍實業(002748)02月20日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
百融云-W(06608 HK)漲超9%,截至發稿,漲8 6%,報14 14港元,成交額1868 29萬港元。
截至2023年2月17日收盤,北信源(300352)報收于4 99元,下跌4 04%,換手率6 48%,成交量77 92萬手,成交額3 95億元。
截至2023年2月17日收盤,廣電運通(002152)報收于10 45元,下跌3 95%,換手率2 02%,成交量50 06萬手,成交額5 33億元。
截至2023年2月17日收盤,奧飛數據(300738)報收于12 7元,下跌3 93%,換手率6 86%,成交量46 95萬手,成交額6 11億元。
截至2023年2月17日收盤,卡萊特(301391)報收于109 78元,下跌4 09%,換手率4 25%,成交量6420 87手,成交額7143 07萬元。
截至2023年2月17日收盤,邁為股份(300751)報收于363 6元,下跌4 28%,換手率1 79%,成交量2 12萬手,成交額7 77億元。
截至2023年2月17日收盤,上能電氣(300827)報收于64 77元,下跌4 38%,換手率6 37%,成交量6 86萬手,成交額4 51億元。
據媒體報道,對沖基金巨頭艾略特投資管理公司已提出為收購曼聯(MANU US)提供融資,但目前尚不清楚它會為哪個集團提供這筆資金。有消息稱卡塔爾