利民股份(002734)02月21日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。
截至2023年2月20日收盤,雷科防務(wù)(002413)報收于5 07元,下跌1 93%,換手率5 13%,成交量63 2萬手,成交額3 18億元。
截至2023年2月20日收盤,天秦裝備(300922)報收于16 74元,下跌1 82%,換手率14 22%,成交量12 2萬手,成交額2 02億元。
截至2023年2月20日收盤,華潤三九(000999)報收于51 06元,下跌2 11%,換手率0 96%,成交量9 36萬手,成交額4 74億元。
截至2023年2月20日收盤,海利得(002206)報收于6 72元,下跌2 33%,換手率4 31%,成交量39 22萬手,成交額2 62億元。
截至2023年2月20日收盤,朗特智能(300916)報收于46 96元,下跌2 41%,換手率7 76%,成交量2 02萬手,成交額9461 68萬元。
截至2023年2月20日收盤,泰恩康(301263)報收于35 3元,下跌2 62%,換手率4 99%,成交量2 68萬手,成交額9417 21萬元。
個股亮點:公司成立以來專注于國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用,主要從事操作系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)服務(wù),并以操作系統(tǒng)為根技術(shù)創(chuàng)
恒天海龍(000677)02月21日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。