截至2023年2月24日收盤,傳音控股(688036)報收于83 0元,下跌1 57%,換手率0 2%,成交量1 57萬手,成交額1 31億元。
截至2023年2月24日(美國東部時間)收盤,無線電視(ADR)(TVBCY US)報收于0 93美元 股,上漲0 0%,成交量0 0股。
截至2023年2月24日(美國東部時間)收盤,重汽(香港)(ADR)(SHKLY US)報收于85 83美元 股,上漲0 0%,成交量0 0股。
截至2023年2月24日(美國東部時間)收盤,新鴻基(ADR)(SUHJY US)報收于13 59美元 股,下跌1 88%,成交量6 64萬股。
截至2023年2月24日(美國東部時間)收盤,遠洋地產(ADR)(SIOLY US)報收于2 45美元 股,上漲0 0%,成交量0 0股。
截至2023年2月24日(美國東部時間)收盤,紫金礦業(ADR)(ZIJMY US)報收于32 59美元 股,上漲0 0%,成交量0 0股。
截至2023年2月24日(美國東部時間)收盤,永利澳門(WYNMF US)報收于1 03美元 股,下跌0 87%,成交量2015 0股。
2月24日,廣發價值優勢混合最新單位凈值為1 4556元,累計凈值為1 4556元,較前一交易日下跌0 55%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌1 75%,近3個
2月24日,交銀創新領航混合最新單位凈值為1 3818元,累計凈值為1 3818元,較前一交易日下跌0 5%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌2 7%,近3個月