光大嘉寶:光大嘉寶股份有限公司關(guān)于對(duì)公司接受的財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期暨構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的公告
截至2023年2月28日收盤,民生控股(000416)報(bào)收于4 37元,上漲4 55%,換手率11 03%,成交量58 64萬(wàn)手,成交額2 6億元。
截至2023年2月28日收盤,聲迅股份(003004)報(bào)收于31 99元,上漲4 37%,換手率14 77%,成交量4 99萬(wàn)手,成交額1 58億元。
截至2023年2月28日收盤,直真科技(003007)報(bào)收于30 26元,上漲4 85%,換手率19 93%,成交量7 35萬(wàn)手,成交額2 21億元。
截至2023年2月28日收盤,*ST必康(002411)報(bào)收于6 88元,上漲5 04%,換手率1 28%,成交量19 66萬(wàn)手,成交額1 33億元。
截至2023年2月28日收盤,漳州發(fā)展(000753)報(bào)收于4 78元,上漲4 14%,換手率2 4%,成交量23 81萬(wàn)手,成交額1 13億元。
截至2023年2月28日收盤,隴神戎發(fā)(300534)報(bào)收于10 03元,上漲5 25%,換手率6 77%,成交量20 34萬(wàn)手,成交額2 01億元。
同花順(300033)金融研究中心2月28日訊,有投資者向華媒控股(000607)提問(wèn),貴公司有三胎輔助生育方面業(yè)務(wù)?公司回答表示,您好!目前暫無(wú)該
中金發(fā)布研究報(bào)告稱,維持理想汽車-W(02015 HK)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)120港元,較當(dāng)前股價(jià)存在33%的上行空間。公司4Q22實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為176 5億元