截至2023年3月2日收盤,神馳機(jī)電(603109)報(bào)收于15 9元,下跌2 45%,換手率1 29%,成交量2 68萬手,成交額4306 84萬元。
截至2023年3月2日收盤,同力日升(605286)報(bào)收于42 96元,下跌2 36%,換手率5 68%,成交量2 73萬手,成交額1 17億元。
截至2023年3月2日收盤,行動(dòng)教育(605098)報(bào)收于37 87元,下跌2 27%,換手率3 16%,成交量1 39萬手,成交額5307 43萬元。
截至2023年3月2日收盤,廣電電氣(601616)報(bào)收于3 76元,下跌2 08%,換手率1 26%,成交量11 79萬手,成交額4466 59萬元。
截至2023年3月2日收盤,康德萊(603987)報(bào)收于14 94元,下跌2 16%,換手率0 6%,成交量2 64萬手,成交額3969 54萬元。
截至2023年3月2日收盤,諾力股份(603611)報(bào)收于22 48元,下跌2 47%,換手率2 14%,成交量5 73萬手,成交額1 3億元。
同花順(300033)金融研究中心3月2日訊,有投資者向山高環(huán)能(000803)提問,公司好:天津市濱海新區(qū)開始營運(yùn)投產(chǎn),請問未來預(yù)測日產(chǎn)量多少噸
巴西石油公司(PBR US)在2022年支付創(chuàng)紀(jì)錄的全年股息。該公司披露,董事會(huì)批準(zhǔn)了第四季度358億雷亞爾(約合69億美元)的股息,合每股2 745雷亞爾
民生證券股份有限公司呂偉,郭新宇近期對四維圖新進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《公司事件點(diǎn)評:東風(fēng)汽車訂單落地,自動(dòng)駕駛龍頭再下一城》,本報(bào)告