截至2023年4月27日收盤,金沃股份(300984)報收于22 64元,上漲3 43%,換手率4 53%,成交量1 35萬手,成交額3025 06萬元。
截至2023年4月27日收盤,東方雨虹(002271)報收于30 17元,上漲3 78%,換手率1 28%,成交量25 37萬手,成交額7 59億元。
截至2023年4月27日收盤,葵花藥業(002737)報收于26 87元,上漲3 51%,換手率2 72%,成交量15 89萬手,成交額4 28億元。
截至2023年4月27日收盤,我武生物(300357)報收于47 2元,上漲3 67%,換手率0 75%,成交量3 53萬手,成交額1 65億元。
截至2023年4月27日收盤,愛爾眼科(300015)報收于29 98元,上漲3 7%,換手率0 98%,成交量57 99萬手,成交額17 25億元。
截至2023年4月27日收盤,中寵股份(002891)報收于21 22元,上漲3 41%,換手率1 06%,成交量3 12萬手,成交額6525 87萬元。
4月27日,億利潔能(600277)融資買入353 76萬元,融資償還1096 32萬元,融資凈賣出742 56萬元,融資余額5 63億元。
4月27日,南鋼股份(600282)融資買入1307 71萬元,融資償還4160 21萬元,融資凈賣出2852 5萬元,融資余額3 71億元。
4月27日,廣匯汽車(600297)融資買入385 26萬元,融資償還507 61萬元,融資凈賣出122 35萬元,融資余額8 1