截至2023年3月8日收盤,浙江富潤(600070)報收于6 48元,上漲3 02%,換手率2 71%,成交量13 72萬手,成交額8791 48萬元。
截至2023年3月8日收盤,騰景科技(688195)報收于24 68元,上漲2 79%,換手率1 6%,成交量1 29萬手,成交額3150 96萬元。
截至2023年3月8日收盤,祥龍電業(600769)報收于8 3元,上漲2 72%,換手率2 03%,成交量7 63萬手,成交額6316 8萬元。
截至2023年3月8日收盤,新澳股份(603889)報收于8 19元,上漲2 89%,換手率1 73%,成交量8 84萬手,成交額7223 27萬元。
截至2023年3月8日收盤,觀典防務(688287)報收于13 46元,上漲2 83%,換手率3 83%,成交量5 59萬手,成交額7459 84萬元。
截至2023年3月8日收盤,世華科技(688093)報收于20 5元,上漲2 96%,換手率1 35%,成交量8438 59手,成交額1711 93萬元。
兆新股份(002256)03月08日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
萬潤股份(002643)03月08日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
根據市場公開信息整理,3月8日雄韜股份(002733)新增【5G】概念。