截至2023年3月13日收盤,欣賀股份(003016)報收于12 71元,上漲10 04%,漲停,換手率12 55%,成交量18 5萬手,成交額2 32億元。
截至2023年3月13日收盤,三德科技(300515)報收于16 44元,上漲10 26%,換手率6 24%,成交量11 26萬手,成交額1 83億元。
截至2023年3月13日收盤,播恩集團(001366)報收于19 65元,上漲10 02%,已連續漲停5天,換手率8 46%,成交量3 42萬手,成交額6711 68萬元。
截至2023年3月13日收盤,雄帝科技(300546)報收于28 95元,上漲8 35%,換手率19 94%,成交量19 48萬手,成交額5 5億元。
截至2023年3月13日收盤,萬興科技(300624)報收于65 28元,上漲20 0%,漲停,換手率21 84%,成交量24 58萬手,成交額14 68億元。
截至2023年3月13日收盤,盛視科技(002990)報收于35 2元,上漲7 61%,換手率6 67%,成交量4 32萬手,成交額1 5億元。
奇正藏藥(002287)03月13日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
永順泰(001338)03月06日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
同花順(300033)金融研究中心3月13日訊,有投資者向漢邦高科(300449)提問,貴司注冊在即,預祝股票發行成功!待股票上市,意味著貴司實控人