東南網架:關于為子公司提供擔保的進展公告
杭州熱電:關于控股股東國有股權無償劃轉完成過戶登記暨控股股東變更的公告
截至2023年3月14日收盤,浙江富潤(600070)報收于6 47元,下跌2 71%,換手率1 7%,成交量8 61萬手,成交額5616 75萬元。
截至2023年3月14日收盤,播恩集團(001366)報收于21 62元,上漲10 03%,已連續漲停6天,換手率35 85%,成交量14 46萬手,成交額3 12億元。
截至2023年3月14日收盤,必得科技(605298)報收于14 52元,下跌2 75%,換手率3 56%,成交量1 53萬手,成交額2232 92萬元。
截至2023年3月14日收盤,盛天網絡(300494)報收于19 25元,上漲6 18%,換手率12 46%,成交量26 34萬手,成交額5 03億元。
截至2023年3月14日收盤,金一文化(002721)報收于3 8元,上漲7 34%,換手率8 05%,成交量77 3萬手,成交額2 88億元。
截至2023年3月14日收盤,寧波富達(600724)報收于3 92元,下跌2 73%,換手率0 39%,成交量5 66萬手,成交額2235 12萬元。
3月14日盤中消息,14點4分法爾勝(000890)觸及跌停板。目前價格4 93,下跌10 04%。其所屬行業環保設備目前下跌。領漲股為國林科技。該股為供