截至2023年3月28日收盤,夢潔股份(002397)報收于4 52元,上漲2 26%,換手率1 99%,成交量11 46萬手,成交額5150 67萬元。
截至2023年3月28日收盤,山東墨龍(002490)報收于4 49元,上漲1 81%,換手率2 93%,成交量15 89萬手,成交額7163 22萬元。
截至2023年3月28日收盤,匯綠生態(001267)報收于6 82元,上漲1 94%,換手率2 88%,成交量8 25萬手,成交額5639 22萬元。
截至2023年3月28日收盤,富安娜(002327)報收于7 96元,上漲1 79%,換手率1 1%,成交量5 34萬手,成交額4229 26萬元。
截至2023年3月28日收盤,昊志機電(300503)報收于10 52元,上漲1 74%,換手率12 25%,成交量26 66萬手,成交額2 86億元。
截至2023年3月28日收盤,鷺燕醫藥(002788)報收于9 39元,上漲2 07%,換手率1 74%,成交量6 59萬手,成交額6147 42萬元。
今日走勢:金達威(002626)今日觸及漲停板,該股近一年漲停5次。異動原因揭秘:1、3月24日互動回復:金達威:NMN為NAD+的前體,有研究表明,
ExcelerateEnergy(EE US):2022年Q4財報實現營收4 551億美元,預期值為2 37億美元,超出市場預期92 03%;每股收益為1 30美元,預期值為0 22美
吉電股份(000875)03月28日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。