(相關資料圖)
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
6月20日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
海看股份 | 11.30 | 1.70億 | -2421.87 | 點擊查看 | 主力監控 |
智翔金泰 | 9.79 | 2.89億 | -2337.63 | 點擊查看 | 主力監控 |
易尚退 | 7.62 | 1063.07萬 | -2518.45 | 點擊查看 | 主力監控 |
萬祥科技 | 6.83 | 7979.53萬 | 224.13 | 點擊查看 | 主力監控 |
文化退 | 5.46 | 509.95萬 | -2181.10 | 點擊查看 | 主力監控 |
巨輪智能 | 4.88 | 3.29億 | -178.67 | 點擊查看 | 主力監控 |
南方精工 | 4.23 | 1.40億 | 235.07 | 點擊查看 | 主力監控 |
慈文傳媒 | 3.70 | 1.73億 | -120.75 | 點擊查看 | 主力監控 |
燦瑞科技 | 3.33 | 4918.16萬 | -1881.36 | 點擊查看 | 主力監控 |
拓維信息 | 3.29 | 7.53億 | -258.22 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
英特科技 | 1948.21 | -2.92 | -4118.29萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
佰維存儲 | 1607.76 | -2.02 | -6836.68萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
德科立 | 1433.48 | -1.54 | -3183.72萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
新相微 | 1347.08 | -3.30 | -4294.38萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
金橋信息 | 1226.08 | -3.65 | -4.83億 | 點擊查看 | 主力監控 |
飛沃科技 | 1140.19 | -1.99 | -1658.04萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
鼎通科技 | 1067.98 | 0.08 | 696.38萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
首都在線 | 1061.58 | -4.06 | -2.48億 | 點擊查看 | 主力監控 |
富信科技 | 1016.08 | -2.19 | -7954.14萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
同星科技 | 957.82 | -3.55 | -3670.27萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009