(相關資料圖)
(原標題:獨家資金:今日主力買進前10股)
5月11日大單金額流入前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
寧德時代 | 7.46億 | 0.08 | -13.62 | 點擊查看 | 主力監控 |
比亞迪 | 4.49億 | 0.14 | -56.91 | 點擊查看 | 主力監控 |
深科技 | 3.38億 | 1.23 | -148.91 | 點擊查看 | 主力監控 |
華誼兄弟 | 2.67億 | 3.19 | -218.10 | 點擊查看 | 主力監控 |
中國電影 | 2.49億 | 0.70 | -0.58 | 點擊查看 | 主力監控 |
秦川機床 | 2.19億 | 2.76 | -295.83 | 點擊查看 | 主力監控 |
中公教育 | 2.16億 | 0.85 | -60.57 | 點擊查看 | 主力監控 |
遙望科技 | 2.02億 | 1.16 | -30.14 | 點擊查看 | 主力監控 |
億緯鋰能 | 1.82億 | 0.15 | -44.62 | 點擊查看 | 主力監控 |
華策影視 | 1.75億 | 1.15 | 91.04 | 點擊查看 | 主力監控 |
大單金額流出前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
中油資本 | -8.92億 | -0.78 | 73.04 | 點擊查看 | 主力監控 |
三六零 | -6.97億 | -0.65 | 41.86 | 點擊查看 | 主力監控 |
小商品城 | -6.38億 | -1.18 | 128.38 | 點擊查看 | 主力監控 |
視覺中國 | -5.69億 | -3.95 | 1174.83 | 點擊查看 | 主力監控 |
中船科技 | -4.95億 | -2.54 | 244.17 | 點擊查看 | 主力監控 |
科大訊飛 | -4.59億 | -0.35 | 15.61 | 點擊查看 | 主力監控 |
中科曙光 | -4.59億 | -0.66 | 171.47 | 點擊查看 | 主力監控 |
中國銀河 | -4.19億 | -0.52 | 58.70 | 點擊查看 | 主力監控 |
東方財富 | -3.98億 | -0.19 | 95.18 | 點擊查看 | 主力監控 |
中國出版 | -3.75億 | -1.30 | 203.54 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009