(資料圖片僅供參考)
(原標題:42只股成交活躍,籌碼大換手(附股))
滬指本周下跌1.11%,其中,42股成交活躍,周換手率超過100%。
證券時報•數據寶統計顯示,本周共有42只個股換手率超過100%;換手率在50%~100%之間的有162只;換手率在10%~50%的有1547只。分行業看,本周換手率100%以上個股中,所屬電子行業個股最多,有8只個股上榜;計算機、通信等緊隨其后,分別有6只、5只個股上榜。
東田微是本周換手率最高的個股,一周換手率為255.86%,一周股價上漲15.64%,該股本周因日換手率達30%、連續3個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達30%等4次登陸龍虎榜,買賣居前營業部中,機構專用席位凈買入953.01萬元,營業部累計凈買入997.00萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈流入197.92萬元。
其次是四川黃金,一周換手率為234.11%,一周股價上漲28.52%,該股本周因日換手率達20%、連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%等3次登陸龍虎榜,買賣居前營業部中,機構專用席位凈賣出989.46萬元,營業部累計凈賣出8710.96萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈流出0.84億元。
富樂德本周換手率209.08%,位居榜單第三,一周股價下跌4.09%,該股本周因日換手率達30%等3次登陸龍虎榜,買賣居前營業部中,機構專用席位凈賣出952.40萬元,深股通席位凈賣出189.18萬元,營業部累計凈買入1004.81萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈流出1.24億元。
市場表現方面,周換手率100%以上個股本周平均上漲3.38%,個股來看,本周上漲的有21只,漲幅居前的有聯特科技、中科信息、慈文傳媒等,漲幅為51.88%、49.04%、41.79%;下跌的有21只,跌幅居前的有森泰股份、C恒尚、海森藥業等,跌幅為29.05%、24.72%、21.96%。
本周換手率超100%個股中,有25股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是劍橋科技,凈利潤增長幅度為154.93%。有1股已經公布了業績快報,凈利潤增幅較高的有亞康股份,增幅為9.13%。公布年度業績預告的共有13只,業績預告類型來看,預增有5只,預盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是高瀾股份,預計凈利潤中值為3.01億元,同比增幅為366.32%。(數據寶)
一周高換手率個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤 價(元) | 一周 漲跌幅(%) | 一周 換手率(%) | 一周資金 凈流入(萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301183 | 東田微 | 40.82 | 15.64 | 255.86 | 197.92 | 電子 |
001337 | 四川黃金 | 41.50 | 28.52 | 234.11 | -8441.75 | 有色金屬 |
301297 | 富樂德 | 23.70 | -4.09 | 209.08 | -12432.79 | 電子 |
301231 | 榮信文化 | 28.00 | -15.64 | 201.73 | -4295.62 | 傳媒 |
301357 | C北方長 | 54.41 | -9.21 | 194.93 | 19608.06 | 國防軍工 |
301205 | 聯特科技 | 123.95 | 51.88 | 192.35 | 2253.31 | 通信 |
301429 | 森泰股份 | 23.45 | -29.05 | 189.97 | 11735.27 | 建筑材料 |
301369 | 聯動科技 | 96.68 | -2.45 | 178.44 | -14751.59 | 電子 |
603153 | 上海建科 | 20.17 | 3.44 | 173.80 | 3837.86 | 建筑裝飾 |
603137 | C恒尚 | 19.06 | -24.72 | 159.92 | 7951.01 | 建筑裝飾 |
301141 | 中科磁業 | 40.57 | -11.80 | 153.02 | -5074.78 | 有色金屬 |
300499 | 高瀾股份 | 21.00 | 28.91 | 149.68 | -1660.84 | 機械設備 |
300913 | 兆龍互連 | 33.96 | -9.92 | 147.75 | -5582.68 | 通信 |
603291 | 聯合水務 | 13.44 | -7.37 | 147.60 | 77.98 | 環保 |
300678 | 中科信息 | 40.30 | 49.04 | 144.46 | -72.29 | 計算機 |
603061 | 金海通 | 158.58 | 12.46 | 140.13 | -13254.50 | 電子 |
601133 | 柏誠股份 | 15.52 | -13.15 | 139.21 | -6994.28 | 建筑裝飾 |
001287 | 中電港 | 24.77 | -19.79 | 137.84 | -57759.15 | 電子 |
301396 | 宏景科技 | 43.10 | -9.21 | 136.08 | -2953.56 | 計算機 |
001366 | 播恩集團 | 18.32 | 2.18 | 130.00 | -335.30 | 農林牧漁 |
301368 | 豐立智能 | 26.36 | 5.23 | 129.73 | -582.73 | 機械設備 |
001367 | 海森藥業 | 49.71 | -21.96 | 129.44 | -7536.98 | 醫藥生物 |
000610 | 西安旅游 | 22.09 | 7.76 | 128.34 | 2506.05 | 社會服務 |
603125 | 常青科技 | 30.28 | -14.34 | 119.07 | -8702.37 | 基礎化工 |
600706 | 曲江文旅 | 19.10 | -8.74 | 119.03 | -38247.19 | 社會服務 |
002316 | 亞聯發展 | 4.91 | 9.84 | 117.05 | -24781.32 | 非銀金融 |
301387 | C光大同 | 44.04 | -13.82 | 114.99 | 5915.74 | 電子 |
301308 | 江波龍 | 98.03 | -6.54 | 114.46 | -14090.66 | 電子 |
300964 | 本川智能 | 56.88 | 23.87 | 114.37 | -536.81 | 電子 |
603083 | 劍橋科技 | 57.90 | 34.65 | 112.89 | 5500.13 | 通信 |
001328 | 登康口腔 | 31.90 | -10.54 | 112.42 | -5262.67 | 美容護理 |
002343 | 慈文傳媒 | 10.96 | 41.79 | 112.17 | 8803.99 | 傳媒 |
300364 | 中文在線 | 22.93 | -11.23 | 111.52 | -70827.94 | 傳媒 |
001360 | 南礦集團 | 18.54 | -12.88 | 111.07 | -3835.15 | 機械設備 |
002292 | 奧飛娛樂 | 8.88 | -4.82 | 106.92 | -5619.70 | 傳媒 |
300846 | 首都在線 | 19.40 | 6.30 | 106.78 | 9578.55 | 計算機 |
301314 | 科瑞思 | 70.80 | 2.95 | 106.19 | 50.13 | 通信 |
002261 | 拓維信息 | 14.15 | 5.20 | 106.17 | -70777.38 | 計算機 |
301085 | 亞康股份 | 46.96 | 13.51 | 105.49 | -1505.81 | 計算機 |
300302 | 同有科技 | 13.62 | 8.87 | 104.45 | 7123.14 | 計算機 |
300972 | 萬辰生物 | 41.35 | 38.99 | 104.41 | -7978.82 | 農林牧漁 |
002792 | 通宇通訊 | 17.53 | 12.16 | 102.78 | -3567.43 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: