(資料圖片僅供參考)
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
4月17日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
華曙高科 | 22.88 | 2.75億 | -6898.32 | 點擊查看 | 主力監控 |
森泰股份 | 11.87 | 1.20億 | -2724.64 | 點擊查看 | 主力監控 |
柏誠股份 | 7.66 | 1.86億 | -716.16 | 點擊查看 | 主力監控 |
神通科技 | 3.16 | 2817.90萬 | -30.40 | 點擊查看 | 主力監控 |
湘郵科技 | 2.84 | 9220.64萬 | 106.98 | 點擊查看 | 主力監控 |
珠城科技 | 2.56 | 2078.46萬 | -1083.16 | 點擊查看 | 主力監控 |
廈門港務 | 2.41 | 1.38億 | -197.67 | 點擊查看 | 主力監控 |
得利斯 | 2.30 | 9558.24萬 | -199.27 | 點擊查看 | 主力監控 |
鋮昌科技 | 2.21 | 8213.70萬 | 19.41 | 點擊查看 | 主力監控 |
廈門信達 | 2.13 | 6266.79萬 | -187.14 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
凌云光 | 1779.24 | -3.07 | -9966.51萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
華塑科技 | 1581.48 | -3.79 | -3344.77萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
榮信文化 | 1401.85 | -3.53 | -2303.41萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
日聯科技 | 1273.77 | -1.35 | -4528.17萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
富樂德 | 1094.03 | -1.64 | -3063.64萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
宣泰醫藥 | 1032.96 | -3.45 | -2411.63萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
亞聯發展 | 930.14 | -1.82 | -2586.73萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
凡拓數創 | 868.68 | -2.20 | -2282.42萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
聯特科技 | 866.61 | -1.76 | -2495.30萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
三未信安 | 860.06 | -1.59 | -3619.41萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009