【資料圖】
(原標(biāo)題:獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股)
3月23日大單凈量前十名個(gè)股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
宿遷聯(lián)盛 | 13.05 | 1.21億 | -1505.72 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
智微智能 | 8.28 | 1.59億 | 0.00 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
四川黃金 | 6.64 | 1.30億 | -269.09 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
*ST深南 | 4.41 | 2897.49萬(wàn) | -1324.72 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
嶺南股份 | 4.39 | 2.41億 | 353.14 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
躍嶺股份 | 3.58 | 7407.00萬(wàn) | -459.32 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
江波龍 | 3.17 | 8130.60萬(wàn) | -797.45 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
佰維存儲(chǔ) | 2.54 | 3121.58萬(wàn) | -1627.88 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
景嘉微 | 2.34 | 6.99億 | 1040.04 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
恒爍股份 | 2.23 | 2290.06萬(wàn) | -1543.42 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個(gè)股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤(pán)的比值,相當(dāng)于是對(duì)散戶數(shù)量增減的一個(gè)估算值。當(dāng)日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡(jiǎn)稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
宣亞國(guó)際 | 2096.91 | -6.60 | -3.03億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
禾邁股份 | 1289.71 | -0.90 | -1.62億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
裕太微 | 1237.14 | 0.25 | 891.90萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
景嘉微 | 1040.04 | 2.34 | 6.99億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中潤(rùn)光學(xué) | 1020.20 | -1.47 | -1059.61萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
熵基科技 | 961.07 | -2.55 | -4424.95萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
凱淳股份 | 921.75 | -0.92 | -897.13萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
宏源藥業(yè) | 913.28 | -2.24 | -3839.23萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
金海通 | 906.69 | -6.01 | -1.08億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中富通 | 904.03 | -3.38 | -1.02億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009