(資料圖)
(原標題:獨家資金:今日主力買進前10股)
3月7日大單金額流入前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
英飛拓 | 6.37億 | 4.54 | -112.69 | 點擊查看 | 主力監控 |
工商銀行 | 3.76億 | 0.03 | -4.86 | 點擊查看 | 主力監控 |
興業銀行 | 2.85億 | 0.08 | -5.12 | 點擊查看 | 主力監控 |
農業銀行 | 2.83億 | 0.03 | -10.85 | 點擊查看 | 主力監控 |
建設銀行 | 2.45億 | 0.43 | -22.65 | 點擊查看 | 主力監控 |
中國石油 | 2.24億 | 0.02 | -4.03 | 點擊查看 | 主力監控 |
深桑達A | 2.24億 | 1.20 | -37.77 | 點擊查看 | 主力監控 |
中國中鐵 | 2.05億 | 0.15 | -12.70 | 點擊查看 | 主力監控 |
中國神華 | 2.01億 | 0.04 | -14.46 | 點擊查看 | 主力監控 |
東風汽車 | 1.85億 | 1.37 | -70.77 | 點擊查看 | 主力監控 |
大單金額流出前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
東方財富 | -5.90億 | -0.26 | 21.11 | 點擊查看 | 主力監控 |
貴州茅臺 | -4.93億 | -0.02 | 68.86 | 點擊查看 | 主力監控 |
浪潮信息 | -3.05億 | -0.60 | -136.14 | 點擊查看 | 主力監控 |
中興通訊 | -3.04億 | -0.24 | -4.68 | 點擊查看 | 主力監控 |
中船科技 | -2.82億 | -2.33 | 505.89 | 點擊查看 | 主力監控 |
通威股份 | -2.74億 | -0.15 | 28.73 | 點擊查看 | 主力監控 |
五糧液 | -2.72億 | -0.04 | 9.55 | 點擊查看 | 主力監控 |
盛路通信 | -2.50億 | -2.71 | 291.46 | 點擊查看 | 主力監控 |
三六零 | -2.48億 | -0.31 | 57.49 | 點擊查看 | 主力監控 |
中天科技 | -2.35億 | -0.43 | 57.15 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009