(資料圖)
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
3月7日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
三和管樁 | 5.61 | 7413.58萬 | -150.22 | 點擊查看 | 主力監控 |
中設股份 | 5.45 | 9146.96萬 | -455.72 | 點擊查看 | 主力監控 |
三變科技 | 4.75 | 1.67億 | 175.64 | 點擊查看 | 主力監控 |
英飛拓 | 4.52 | 6.34億 | -111.44 | 點擊查看 | 主力監控 |
真視通 | 3.41 | 8835.69萬 | 292.36 | 點擊查看 | 主力監控 |
中廣天擇 | 3.19 | 7890.59萬 | -178.25 | 點擊查看 | 主力監控 |
瑞和股份 | 2.65 | 5775.79萬 | 11.41 | 點擊查看 | 主力監控 |
海螺新材 | 2.46 | 6806.99萬 | -85.00 | 點擊查看 | 主力監控 |
同達創業 | 2.27 | 4597.59萬 | -28.80 | 點擊查看 | 主力監控 |
中文在線 | 1.79 | 1.51億 | -205.92 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
中公高科 | 1492.13 | -4.24 | -1.05億 | 點擊查看 | 主力監控 |
阿萊德 | 1366.80 | -2.34 | -2394.66萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
菲菱科思 | 1357.00 | -2.76 | -3750.53萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
中潤光學 | 1323.59 | -2.15 | -1433.40萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
納睿雷達 | 1055.55 | -1.60 | -3452.16萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
盛幫股份 | 778.86 | -1.02 | -578.51萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
恒久科技 | 758.88 | -2.73 | -8800.80萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
楚環科技 | 653.25 | -1.85 | -1052.75萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
海光信息 | 639.48 | -1.24 | -1.40億 | 點擊查看 | 主力監控 |
哈鐵科技 | 636.29 | -1.20 | -948.03萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009