【資料圖】
(原標題:獨家資金:主力進散戶逃前10股)
2月24日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
揚州金泉 | 21.30 | 2.75億 | -10999.73 | 點擊查看 | 主力監控 |
坤泰股份 | 8.33 | 8664.34萬 | -1003.39 | 點擊查看 | 主力監控 |
證通電子 | 6.93 | 4.31億 | -483.00 | 點擊查看 | 主力監控 |
拓維信息 | 6.29 | 7.26億 | -75.02 | 點擊查看 | 主力監控 |
聯翔股份 | 5.76 | 3067.93萬 | -670.83 | 點擊查看 | 主力監控 |
網達軟件 | 2.94 | 1.45億 | -105.53 | 點擊查看 | 主力監控 |
美利云 | 2.70 | 2.90億 | 120.32 | 點擊查看 | 主力監控 |
華金資本 | 2.33 | 1.08億 | -44.90 | 點擊查看 | 主力監控 |
星源卓鎂 | 2.09 | 1593.42萬 | -645.97 | 點擊查看 | 主力監控 |
楚環科技 | 2.08 | 1311.34萬 | -821.67 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
龍迅股份 | 2698.39 | -3.94 | -5103.08萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
湘財股份 | 1159.46 | -6.53 | -7.76億 | 點擊查看 | 主力監控 |
*ST吉艾 | 1090.41 | -2.91 | -2906.10萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
奧聯電子 | 1076.30 | -2.02 | -7362.81萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
中英科技 | 1075.67 | -2.62 | -2366.21萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
真蘭儀表 | 935.78 | -2.41 | -4788.85萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
宣泰醫藥 | 851.67 | -1.73 | -1144.23萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
亨迪藥業 | 791.73 | -1.03 | -2051.25萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
*ST新海 | 763.36 | -3.00 | -3433.50萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
銘科精技 | 757.23 | -4.03 | -3888.85萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009