(相關(guān)資料圖)
(原標(biāo)題:獨(dú)家資金:今日主力買進(jìn)前10股)
2月21日大單金額流入前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
通威股份 | 7.29億 | 0.39 | -106.07 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
龍迅股份 | 4.05億 | 30.40 | -16053.15 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
鴻博股份 | 4.03億 | 5.51 | -148.15 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
北方稀土 | 3.05億 | 0.29 | -41.01 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中炬高新 | 2.99億 | 1.01 | -300.07 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
英飛拓 | 2.62億 | 2.33 | -30.29 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
紫金礦業(yè) | 2.59億 | 0.10 | -9.61 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
榕基軟件 | 2.36億 | 4.85 | -163.89 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
雷科防務(wù) | 2.19億 | 3.20 | -140.48 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
江淮汽車 | 2.18億 | 0.68 | -41.62 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
大單金額流出前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
拓維信息 | -6.77億 | -5.71 | 556.76 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
寧德時代 | -4.55億 | -0.05 | 95.87 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中國電信 | -3.85億 | -0.33 | 15.96 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
浪潮信息 | -3.65億 | -0.67 | 29.68 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
拓爾思 | -2.91億 | -1.67 | 288.57 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中國中免 | -2.61億 | -0.07 | 34.76 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
元隆雅圖 | -2.57億 | -5.92 | 950.63 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
奧聯(lián)電子 | -2.56億 | -4.97 | 550.47 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
三一重工 | -2.36億 | -0.14 | 24.38 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
人民網(wǎng) | -2.35億 | -1.15 | 189.52 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009