截至2022年8月26日收盤,高凌信息(688175)報收于31 6元,下跌2 17%,換手率1 35%,成交量0 24萬手,成交額769 77萬元。
截至2022年8月26日收盤,芯能科技(603105)報收于15 02元,下跌2 15%,換手率2 05%,成交量10 27萬手,成交額1 57億元。
截至2022年8月26日收盤,*ST未來(600532)報收于26 3元,下跌2 19%,換手率1 94%,成交量10 0萬手,成交額2 75億元。
截至2022年8月26日收盤,鴻遠電子(603267)報收于116 67元,下跌2 22%,換手率0 46%,成交量1 08萬手,成交額1 27億元。
截至2022年8月26日收盤,睿創微納(688002)報收于44 01元,下跌2 2%,換手率0 86%,成交量3 85萬手,成交額1 71億元。
截至2022年8月26日收盤,德新交運(603032)報收于83 73元,下跌2 25%,換手率1 08%,成交量1 73萬手,成交額1 46億元。
截至2022年8月26日收盤,江南化工(002226)報收于5 36元,較上周的5 34元上漲0 37%。本周,江南化工8月26日盤中最高價報5 47元。8月24日盤中
截至2022年8月26日收盤,海利得(002206)報收于6 78元,較上周的7 4元下跌8 38%。本周,海利得8月22日盤中最高價報7 99元。8月25日盤中最低價
截至2022年8月26日收盤,合力泰(002217)報收于3 09元,較上周的3 27元下跌5 5%。本周,合力泰8月22日盤中最高價報3 56元。8月26日盤中最低價