為全面摸清我省河道堤防現狀問題和隱患底數,確保安全度汛,日前,省防汛抗旱指揮部(以下簡稱省防指)印發通知,要求開展河道堤防防洪風險隱
截至2022年8月26日收盤,久祺股份(300994)報收于24 87元,下跌10 09%,換手率6 11%,成交量3 96萬手,成交額1 0億元。
截至2022年8月26日收盤,紫建電子(301121)報收于79 2元,下跌8 32%,換手率16 71%,成交量2 8萬手,成交額2 29億元。
截至2022年8月26日收盤,凱萊英(002821)報收于171 2元,上漲2 11%,換手率1 7%,成交量5 55萬手,成交額9 56億元。
截至2022年8月26日收盤,能輝科技(301046)報收于38 51元,下跌8 05%,換手率7 25%,成交量4 27萬手,成交額1 72億元。
截至2022年8月26日收盤,萬辰生物(300972)報收于12 93元,上漲2 21%,換手率9 47%,成交量7 09萬手,成交額9084 54萬元。
截至2022年8月26日收盤,德方納米(300769)報收于336 8元,下跌7 3%,換手率3 34%,成交量4 73萬手,成交額16 26億元。
個股亮點:子公司長春百克擁有水痘疫苗-預防水痘,市占率32%(第一);孫公司吉林邁豐生物主要產品是人用狂犬病疫苗;子公司百克藥業主要研究
個股亮點:全球第二大光模塊廠商;公司集高端光通信收發模塊的研發、設計、封裝、測試和銷售于一體,為云數據中心客戶提供100G、200G、400G和8