截至2022年8月30日收盤,樂鑫科技(688018)報收于94 51元,上漲0 1%,換手率0 69%,成交量0 55萬手,成交額5231 69萬元。
截至2022年8月30日收盤,皓元醫藥(688131)報收于151 98元,上漲0 11%,換手率0 67%,成交量0 41萬手,成交額6180 77萬元。
截至2022年8月30日收盤,無錫銀行(600908)報收于5 96元,上漲0 17%,換手率1 39%,成交量24 45萬手,成交額1 46億元。
截至2022年8月30日收盤,中國軟件(600536)報收于37 85元,上漲0 16%,換手率0 91%,成交量5 87萬手,成交額2 23億元。
截至2022年8月30日收盤,凱因科技(688687)報收于16 7元,上漲0 12%,換手率0 77%,成交量0 89萬手,成交額1493 96萬元。
截至2022年8月30日收盤,東來技術(688129)報收于14 24元,上漲0 14%,換手率1 24%,成交量0 5萬手,成交額710 9萬元。
中國能建發布2022年半年度報告,實現營業收入1582 87億元,同比增長11 83%;歸屬于上市公司股東的凈利潤27 94億元,同比增長18 69%;基本每股
雙星新材(002585)08月30日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
截至2022年8月30日收盤,中化國際(600500)報收于7 4元,下跌2 63%,換手率0 83%,成交量22 53萬手,成交額1 67億元。