截至2022年8月31日收盤,蘭衛醫學(301060)報收于30 56元,下跌3 5%,換手率5 95%,成交量2 57萬手,成交額7968 08萬元。
截至2022年8月31日收盤,完美世界(002624)報收于14 8元,下跌3 46%,換手率3 37%,成交量61 51萬手,成交額9 35億元。
截至2022年8月31日收盤,凱賽生物(688065)報收于69 46元,下跌0 81%,換手率0 3%,成交量0 72萬手,成交額5079 68萬元。
截至2022年8月31日收盤,華魯恒升(600426)報收于29 17元,下跌0 78%,換手率0 68%,成交量14 38萬手,成交額4 17億元。
截至2022年8月31日收盤,澳華內鏡(688212)報收于49 55元,下跌0 88%,換手率2 1%,成交量0 62萬手,成交額3116 79萬元。
截至2022年8月31日收盤,中國出版(601949)報收于4 69元,下跌0 85%,換手率0 7%,成交量12 83萬手,成交額6079 03萬元。
柳工(000528)08月31日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
截至2022年8月31日收盤,深高速(600548)報收于8 36元,下跌0 83%,換手率0 18%,成交量2 58萬手,成交額2163 32萬元。
截至2022年8月31日收盤,諾邦股份(603238)報收于10 95元,下跌3 95%,換手率0 84%,成交量1 48萬手,成交額1645 88萬元。