截至2022年9月2日收盤,中鐵工業(yè)(600528)報(bào)收于8 08元,下跌0 12%,換手率0 33%,成交量7 39萬手,成交額5964 21萬元。
截至2022年9月2日收盤,華豐股份(605100)報(bào)收于14 22元,下跌0 14%,換手率2 55%,成交量1 96萬手,成交額2753 99萬元。
截至2022年9月2日收盤,華夏銀行(600015)報(bào)收于5 15元,下跌0 19%,換手率0 16%,成交量19 99萬手,成交額1 03億元。
截至2022年9月2日收盤,雅戈?duì)?600177)報(bào)收于6 36元,下跌0 16%,換手率0 23%,成交量10 31萬手,成交額6562 76萬元。
截至2022年9月2日收盤,起帆電纜(605222)報(bào)收于19 44元,下跌0 15%,換手率1 13%,成交量1 13萬手,成交額2179 76萬元。
截至2022年9月2日收盤,建設(shè)銀行(601939)報(bào)收于5 48元,下跌0 18%,換手率0 25%,成交量23 84萬手,成交額1 31億元。
截至2022年9月2日收盤,杭州高新(300478)報(bào)收于10 75元,較上周的10 6元上漲1 42%。本周,杭州高新8月31日盤中最高價(jià)報(bào)11 01元。8月29日盤中
截至2022年9月2日收盤,惠倫晶體(300460)報(bào)收于11 52元,較上周的12 2元下跌5 57%。本周,惠倫晶體8月29日盤中最高價(jià)報(bào)12 27元。9月1日盤中
截至2022年9月2日收盤,高偉達(dá)(300465)報(bào)收于8 15元,較上周的8 14元上漲0 12%。本周,高偉達(dá)8月30日盤中最高價(jià)報(bào)8 32元。8月29日盤中最低價(jià)