截至2022年9月8日收盤,澤宇智能(301179)報收于42 04元,下跌3 91%,換手率5 79%,成交量1 76萬手,成交額7529 67萬元。
截至2022年9月8日收盤,恩捷股份(002812)報收于185 22元,下跌3 98%,換手率0 8%,成交量5 95萬手,成交額11 2億元。
截至2022年9月8日收盤,春興精工(002547)報收于5 45元,下跌4 05%,換手率8 48%,成交量93 59萬手,成交額5 24億元。
截至2022年9月8日收盤,滿坤科技(301132)報收于31 34元,下跌4 22%,換手率10 38%,成交量3 63萬手,成交額1 16億元。
截至2022年9月8日收盤,齊翔騰達(002408)報收于7 54元,下跌4 19%,換手率1 36%,成交量37 55萬手,成交額2 84億元。
截至2022年9月8日收盤,天康生物(002100)報收于11 15元,下跌4 46%,換手率2 89%,成交量39 16萬手,成交額4 49億元。
個股亮點:公司主要從事激光行業上游的高功率半導體激光元器件(“產生光子”)、激光光學元器件(“調控光子”)的研產銷,目前正在拓展激光
個股亮點:20年6月公司新冠抗體檢測試劑產品取得美國FDA的EUA授權;20年9月,新冠抗原家庭自測檢測試劑取得歐盟CE認證,公司取得證書后積極拓
個股亮點:公司主要從事激光行業上游的高功率半導體激光元器件(“產生光子”)、激光光學元器件(“調控光子”)的研產銷,目前正在拓展激光