截至2022年9月14日收盤,五礦稀土(000831)報收于26 98元,下跌1 89%,換手率1 03%,成交量10 07萬手,成交額2 72億元。
截至2022年9月14日收盤,振德醫療(603301)報收于43 65元,下跌1 29%,換手率0 69%,成交量1 56萬手,成交額6802 81萬元。
截至2022年9月14日收盤,步科股份(688160)報收于37 21元,下跌1 3%,換手率4 19%,成交量1 12萬手,成交額4143 25萬元。
截至2022年9月14日收盤,浙江東方(600120)報收于3 86元,下跌1 28%,換手率0 78%,成交量22 57萬手,成交額8689 5萬元。
截至2022年9月14日收盤,睿能科技(603933)報收于10 79元,下跌1 28%,換手率0 38%,成交量0 76萬手,成交額824 57萬元。
截至2022年9月14日收盤,中原高速(600020)報收于3 04元,下跌1 3%,換手率0 26%,成交量5 76萬手,成交額1761 75萬元。
截至2022年9月14日收盤,蘇州高新(600736)報收于5 42元,下跌1 28%,換手率1 87%,成交量21 54萬手,成交額1 18億元。
許繼電氣(000400)09月14日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
達安基因(002030)09月14日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。