9月14日eSIM板塊較上一交易日上漲1 53%,紫光國微領漲。當日上證指數報收于3237 54,下跌0 8%。深證成指報收于11774 78,下跌1 25%。eSIM板塊
9月14日MiniLED板塊較上一交易日下跌1 77%,創維數字領跌。當日上證指數報收于3237 54,下跌0 8%。深證成指報收于11774 78,下跌1 25%。MiniLE
截至2022年9月15日收盤,高瀾股份(300499)報收于9 65元,下跌5 95%,換手率4 05%,成交量11 0萬手,成交額1 08億元。
截至2022年9月15日收盤,三利譜(002876)報收于54 13元,下跌5 81%,換手率4 23%,成交量6 29萬手,成交額3 44億元。
截至2022年9月15日收盤,蜀道裝備(300540)報收于17 88元,下跌5 99%,換手率2 42%,成交量2 62萬手,成交額4798 4萬元。
截至2022年9月15日收盤,興瑞科技(002937)報收于19 45元,下跌6 04%,換手率2 02%,成交量5 84萬手,成交額1 15億元。
截至2022年9月15日收盤,通達動力(002576)報收于12 78元,下跌5 75%,換手率4 43%,成交量7 17萬手,成交額9284 12萬元。
截至2022年9月15日收盤,光華科技(002741)報收于19 59元,下跌5 86%,換手率2 08%,成交量7 02萬手,成交額1 4億元。
為進一步改善基層學校辦學條件,給予教師和學生更多關愛幫扶,9月9日,在第三十八個教師節到來之際,建湖農商銀行在高作鎮開展了捐資助教活