9月19日遠程辦公板塊較上一交易日下跌2 42%,用友網絡領跌。當日上證指數報收于3115 6,下跌0 35%。深證成指報收于11207 04,下跌0 48%。遠程
9月19日盲盒板塊較上一交易日下跌1 66%,奧飛娛樂領跌。當日上證指數報收于3115 6,下跌0 35%。深證成指報收于11207 04,下跌0 48%。盲盒板塊
截至2022年9月19日收盤,居然之家(000785)報收于4 02元,上漲1 01%,換手率0 39%,成交量10 81萬手,成交額4313 55萬元。
截至2022年9月19日收盤,合眾思壯(002383)報收于7 72元,上漲1 05%,換手率6 92%,成交量39 53萬手,成交額3 07億元。
截至2022年9月19日收盤,康達新材(002669)報收于12 08元,上漲1 09%,換手率1 83%,成交量4 59萬手,成交額5550 12萬元。
截至2022年9月19日收盤,福石控股(300071)報收于2 83元,上漲1 07%,換手率1 0%,成交量8 88萬手,成交額2496 28萬元。
截至2022年9月19日收盤,廣生堂(300436)報收于32 66元,上漲1 11%,換手率1 21%,成交量1 61萬手,成交額5142 36萬元。
截至2022年9月19日收盤,東易日盛(002713)報收于5 94元,上漲1 02%,換手率1 63%,成交量6 58萬手,成交額3826 33萬元。
9月19日,嘉實優質企業混合最新單位凈值為1 776元,累計凈值為3 377元,較前一交易日下跌0 95%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌9 43%,近3個月