截至2022年9月23日收盤,億田智能(300911)報收于43 02元,下跌2 71%,換手率5 71%,成交量2 4萬手,成交額1 04億元。
截至2022年9月23日收盤,鷗瑪軟件(301185)報收于15 37元,下跌2 72%,換手率1 72%,成交量0 66萬手,成交額1028 48萬元。
截至2022年9月23日收盤,東方通(300379)報收于21 0元,下跌2 69%,換手率3 23%,成交量13 95萬手,成交額2 98億元。
截至2022年9月23日收盤,拓新藥業(301089)報收于72 9元,下跌2 7%,換手率6 37%,成交量1 93萬手,成交額1 41億元。
截至2022年9月23日收盤,雷柏科技(002577)報收于10 82元,下跌2 7%,換手率0 61%,成交量1 72萬手,成交額1885 7萬元。
截至2022年9月23日收盤,匯創達(300909)報收于29 07元,下跌2 68%,換手率4 36%,成交量2 64萬手,成交額7666 23萬元。
東華軟件:第七屆董事會第四十九次會議決議公告
愛克股份:東興證券股份有限公司關于深圳愛克萊特科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的的核查意見
贏合科技:關于變更會計師事務所的公告