截至2022年9月26日收盤,ST洲際(600759)報收于2 27元,下跌4 62%,換手率1 48%,成交量33 43萬手,成交額7650 94萬元。
截至2022年9月26日收盤,銀龍股份(603969)報收于4 71元,下跌4 66%,換手率2 65%,成交量22 33萬手,成交額1 07億元。
截至2022年9月26日收盤,山東華鵬(603021)報收于4 82元,下跌4 55%,換手率2 13%,成交量6 81萬手,成交額3323 87萬元。
截至2022年9月26日收盤,創興資源(600193)報收于5 4元,下跌4 42%,換手率1 39%,成交量5 91萬手,成交額3235 12萬元。
截至2022年9月26日收盤,新宏泰(603016)報收于17 68元,下跌4 48%,換手率0 75%,成交量1 11萬手,成交額1976 47萬元。
截至2022年9月26日收盤,利柏特(605167)報收于7 0元,下跌4 63%,換手率1 37%,成交量3 06萬手,成交額2173 79萬元。
格隆匯9月26日丨石油股大跌,港股中國石油、中國海洋石油跌3%,中國石化、中海油田服務跌逾1 5%;A股四川美豐跌近6%,泰山石油、石化油服跌4%
凱盛新材(301069)09月26日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
9月26日盤中消息,10點13分堅朗五金(002791)觸及漲停板。目前價格91 37,上漲10 0%。其所屬行業裝修建材目前上漲。領漲股為公元股份。該股為