截至2023年4月17日收盤,浙商中拓(000906)報收于9 76元,上漲2 74%,換手率2 23%,成交量15 14萬手,成交額1 47億元。
截至2023年4月17日收盤,佳訊飛鴻(300213)報收于6 68元,上漲3 25%,換手率8 37%,成交量46 1萬手,成交額3 04億元。
截至2023年4月17日收盤,派生科技(300176)報收于6 67元,上漲2 93%,換手率1 53%,成交量5 94萬手,成交額3938 24萬元。
截至2023年4月17日收盤,鋒龍股份(002931)報收于11 37元,上漲3 65%,換手率1 57%,成交量2 84萬手,成交額3199 15萬元。
截至2023年4月17日收盤,*ST西發(000752)報收于3 97元,上漲3 12%,換手率0 87%,成交量2 3萬手,成交額898 42萬元。
截至2023年4月17日收盤,ST德豪(002005)報收于1 67元,上漲3 73%,換手率0 94%,成交量16 45萬手,成交額2728 93萬元。
企查查APP顯示,近日,常州利恒電器有限公司成立,法定代表人為吳華,注冊資本3000萬元人民幣,經營范圍包含:微特電機及組件制造;微特電機及
紫金礦業(601899)04月17日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
京糧控股(000505)04月17日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。