(資料圖片)
滬深交易所2023年09月08日公布的交易公開信息顯示,星星科技因成為有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券上榜。星星科技當日收報3.97元,漲跌幅7.01%,換手率23.28%,成交額13.62億元。異常期間09月07日至09月08日,期間漲幅28.48%,累計偏離值30.37%,區間成交額21.02億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券三亞迎賓路營業部 | 10201.18 | 10933.51 | -732.33 |
2 | 華鑫證券上海分公司 | 2489.51 | 2623.92 | -134.41 |
3 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 2182.43 | 1046.94 | 1135.49 |
4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1903.28 | 1927.55 | -24.27 |
5 | 中國銀河證券成都益州大道營業部 | 1719.02 | 0 | 1719.02 |
合計 | - | 18495.42 | 16531.92 | 1963.5 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 國泰君安證券三亞迎賓路營業部 | 10201.18 | 10933.51 | -732.33 |
2 | 國泰君安證券揭陽黃岐山大道營業部 | 11.85 | 3011.7 | -2999.85 |
3 | 華鑫證券上海分公司 | 2489.51 | 2623.92 | -134.41 |
4 | 廣發證券江西分公司(對外營業部) | 121.31 | 2211.84 | -2090.52 |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1903.28 | 1927.55 | -24.27 |
合計 | - | 14727.13 | 20708.52 | -5981.38 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:QL0009