【資料圖】
經傳多贏股票報道,8月21日,問小傳(zhuàn)數據統計顯示,截至當前,券商給予買入評級的個股共有466只,其中215只個股公布了目標價格。按預期最高漲幅計算,廣立微( 100.62%),微電生理( 93.99%),江蘇金租( 86.67%)排名前三位。
此外,有178只個股獲多家券商關注,居前三的分別是公牛集團(15家)、華利集團(15家)、牧原股份(13家)。
按申萬行業分類來看,機構給予買入評級的個股中,電子(45只個股)。
券商買入評級個股一覽
證券簡稱 | 機構名稱 | 撰寫日期 | 最新評級 | 調整方向 | 最高目標價 | 最新收盤價 | 目標漲幅 | 標題來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣立微 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 130.0 | 64.8 | 100.62% | 工業軟件系列之仿真篇:正向研發的加速器 |
微電生理 | 中金公司 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 31.0 | 15.98 | 93.99% | 微電生理-U(688351):渠道調整基本結束 期待下半年環比提速 |
江蘇金租 | 廣發證券 | 2023-08-20 | 增持 | 首次 | 8.4 | 4.5 | 86.67% | 證券Ⅱ行業:政策措施全面有力 資本市場活躍可期 |
平煤股份 | 海通證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 14.2 | 7.73 | 83.70% | 平煤股份(601666):量穩價降 產品仍具競爭優勢 |
圓通速遞 | 華泰證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 27.5 | 14.98 | 83.58% | 交通運輸行業月報-快遞:件量顯韌性 價格仍承壓 |
龍凈環保 | 國泰君安 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 28.89 | 16.28 | 77.46% | 龍凈環保(600388):煙氣訂單充足 新能源業務加速推進 |
卓越新能 | 中信建投證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 83.33 | 47.06 | 77.07% | 卓越新能(688196):Q2業績環比微增 產能擴張穩步推進 |
瀚藍環境 | 國泰君安 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 33.49 | 18.94 | 76.82% | 瀚藍環境(600323):固廢資本開支下降 回款改善 |
賽意信息 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 38.0 | 21.86 | 73.83% | 工業軟件系列之仿真篇:正向研發的加速器 |
廣聯達 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 50.8 | 29.51 | 72.15% | 工業軟件系列之仿真篇:正向研發的加速器 |
富創精密 | 中信證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 146.0 | 84.91 | 71.95% | 富創精密(688409)2023年中報點評:收入快速增長 新產能即將釋放 |
漢鐘精機 | 華福證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 40.8 | 24.04 | 69.72% | 漢鐘精機(002158):需求持續向好 業務多點開花 |
舍得酒業 | 國泰君安 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 229.59 | 135.39 | 69.58% | 舍得酒業(600702):環比加速 狀態積極 |
三峰環境 | 國泰君安 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 12.77 | 7.56 | 68.92% | 三峰環境(601827):固廢國內外市場積極開拓 |
江蘇銀行 | 中金公司 | 2023-08-19 | 買入 | 首次 | 11.6 | 7.12 | 62.92% | 2Q23銀行監管數據點評:利潤增速小幅改善 低估值隱含市場對未來風險暴露的擔憂 |
招商銀行 | 中金公司 | 2023-08-19 | 買入 | 首次 | 51.74 | 31.88 | 62.30% | 2Q23銀行監管數據點評:利潤增速小幅改善 低估值隱含市場對未來風險暴露的擔憂 |
芒果超媒 | 國泰君安 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 47.4 | 29.22 | 62.22% | 芒果超媒(300413):積極拓展會員渠道 小芒電商漸入佳境 |
格力電器 | 華泰證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 57.09 | 35.48 | 60.91% | 家用電器行業專題研究:內銷增速環比趨緩 出口韌性仍在 |
潞安環能 | 海通證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 24.98 | 15.57 | 60.44% | 潞安環能(601699):費率上升疊加子公司虧損拖累23Q2業績 降本成效開始顯現 |
科思股份 | 中信證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 117.0 | 73.15 | 59.95% | 科思股份(300856)2023年中報點評:業績超預期 高價值防曬放量驅動強成長 |
平安銀行 | 中金公司 | 2023-08-19 | 買入 | 首次 | 18.46 | 11.56 | 59.69% | 2Q23銀行監管數據點評:利潤增速小幅改善 低估值隱含市場對未來風險暴露的擔憂 |
平煤股份 | 國泰君安 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 12.25 | 7.73 | 58.47% | 平煤股份(601666):長協價下調拖累業績 成本優化降本增效 |
安科瑞 | 華泰證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 44.9 | 28.55 | 57.27% | 安科瑞(300286):毛利率持續優化 看好H2業績提速 |
撫順特鋼 | 國聯證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 14.99 | 9.54 | 57.13% | 撫順特鋼(600399):營收同比小幅增長 全力提升產線效率 |
偉明環保 | 華泰證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 27.72 | 17.71 | 56.52% | 偉明環保(603568):業績穩健 設備訂單表現亮眼 |
保稅科技 | 中信證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 6.2 | 3.97 | 56.17% | 保稅科技(600794)2023年中報點評:內生成長持續顯現 期待外延擴張賦能 |
華策影視 | 廣發證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 9.35 | 6.01 | 55.57% | 華策影視(300133):下半年加速開機 深化布局版權和AIGC |
賽騰股份 | 中信證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 70.0 | 45.1 | 55.21% | 賽騰股份(603283)2023年中報點評:存貨及合同負債維持高位 看好下半年業績釋放 |
富創精密 | 華泰證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 131.76 | 84.91 | 55.18% | 富創精密(688409):2Q環比改善 長期看好產能釋放及份額提升 |
科大訊飛 | 國海證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 87.51 | 56.68 | 54.39% | 科大訊飛(002230):國產大模型的使命與擔當 |
華利集團 | 太平洋證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 81.3 | 52.67 | 54.36% | 華利集團(300979)23H1點評:Q2表現優于同業 去庫存拐點已在路上 |
光威復材 | 廣發證券 | 2023-08-18 | 增持 | 維持 | 43.83 | 28.58 | 53.36% | 光威復材(300699):拓展高端應用 下游景氣、產品結構有望改善 |
科思股份 | 西南證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 112.0 | 73.15 | 53.11% | 科思股份(300856):新產品持續放量 盈利能力大幅提升 |
寶信軟件 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 75.0 | 49.0 | 53.06% | 工業軟件系列之仿真篇:正向研發的加速器 |
寶信軟件 | 中金公司 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 75.0 | 49.0 | 53.06% | 寶信軟件(600845):深耕智慧制造 業績穩扎穩打 |
中材科技 | 天風證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 34.24 | 22.42 | 52.72% | 中材科技(002080):葉片效益大幅改善 玻纖盈利逐步筑底 |
帝爾激光 | 廣發證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 83.91 | 55.0 | 52.56% | 帝爾激光(300776):業績稍遜預期 期待新技術貢獻業績 |
用友網絡 | 華泰證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 26.08 | 17.1 | 52.51% | 用友網絡(600588):業績低點或確認 下半年或拐點向上 |
溫氏股份 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 26.0 | 17.1 | 52.05% | 生豬月度復盤:豬價短期拉漲 后市上行動能不足 |
國能日新 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 100.0 | 65.8 | 51.98% | 國能日新(301162):新能源電站并網加速 多項業務齊頭并進 |
中材科技 | 海通證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 34.0 | 22.42 | 51.65% | 中材科技(002080):玻纖磨底 戰略轉型新能源見效 |
景業智能 | 中金公司 | 2023-08-20 | 買入 | 首次 | 78.7 | 51.9 | 51.64% | 人形機器人8月專題:世界機器人大會順利召開 產業新品百舸爭流 |
能科科技 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 62.0 | 40.9 | 51.59% | 工業軟件系列之仿真篇:正向研發的加速器 |
大中礦業 | 國泰君安 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 17.0 | 11.22 | 51.52% | 大中礦業(001203):鐵礦盈利平穩 鋰礦資源進一步開拓 |
中控技術 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 78.0 | 51.67 | 50.96% | 工業軟件系列之仿真篇:正向研發的加速器 |
華利集團 | 國信證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 79.5 | 52.67 | 50.94% | 華利集團(300979):二季度收入降幅收窄 產品單價顯著提升 |
芒果超媒 | 華創證券 | 2023-08-18 | 增持 | 維持 | 44.0 | 29.22 | 50.58% | 芒果超媒(300413):趨勢向好 穩健復蘇 |
網達軟件 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 20.2 | 13.44 | 50.30% | 工業軟件系列之仿真篇:正向研發的加速器 |
玉禾田 | 華泰證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 23.05 | 15.35 | 50.16% | 環保行業專題研究:化債預期下 環保或迎來修復機會 |
東方國信 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 14.0 | 9.33 | 50.05% | 工業軟件系列之仿真篇:正向研發的加速器 |
盛弘股份 | 東吳證券 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 49.9 | 33.27 | 49.98% | 盛弘股份(300693):工商儲+充電樁雙輪驅動 開啟公司新紀元 |
華明裝備 | 海通證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 17.4 | 11.64 | 49.48% | 華明裝備(002270):國內外市場需求共振 盈利能力持續提升 |
中自科技 | 東方財富證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 42.15 | 28.23 | 49.31% | 中自科技(688737):催化劑平臺型拓展初露鋒芒 新能源多層次布局徐徐展開 |
萬孚生物 | 中信證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 38.0 | 25.53 | 48.84% | 萬孚生物(300482)2023年中報點評:常規業務增長良好 國際化布局持續推進 |
華友鈷業 | 海通證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 71.64 | 48.5 | 47.71% | 華友鈷業(603799):股權激勵凝心聚力 資源業務助力成本領先 |
比亞迪 | 海通證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 353.5 | 240.29 | 47.11% | 比亞迪(002594):技術賦能產品迭代 垂直供應優勢顯著 |
微電生理 | 華泰證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 23.4 | 15.98 | 46.43% | 微電生理(688351):2Q23公司業績重回快速增長軌道 |
德邦股份 | 華創證券 | 2023-08-19 | 增持 | 維持 | 24.3 | 16.68 | 45.68% | 德邦股份(603056):23年H1實現歸母利潤2.43億元 同比增長197% 與京東物流推進資源整合 加速協同效應釋放 |
中望軟件 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 195.0 | 133.92 | 45.61% | 工業軟件系列之仿真篇:正向研發的加速器 |
興業銀行 | 中金公司 | 2023-08-19 | 買入 | 首次 | 23.19 | 15.94 | 45.48% | 2Q23銀行監管數據點評:利潤增速小幅改善 低估值隱含市場對未來風險暴露的擔憂 |
國能日新 | 安信證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 95.6 | 65.8 | 45.29% | 國能日新(301162):23H1業績快速增長 創新業務加速放量 |
百亞股份 | 海通證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 20.54 | 14.2 | 44.65% | 百亞股份(003006):川渝云貴陜區域恢復快速增長 衛生巾業務釋放成長性 |
天壕能源 | 華福證券 | 2023-08-19 | 買入 | 首次 | 15.37 | 10.64 | 44.45% | 天壕能源(300332):天然氣上下游一體加速推進 神安線潛力釋放可期 |
招商南油 | 安信證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 5.05 | 3.5 | 44.29% | 招商南油(601975):業績符合預期 成品油運價上行蓄勢待發 |
東土科技 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 15.5 | 10.79 | 43.65% | 工業軟件系列之仿真篇:正向研發的加速器 |
科思股份 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 105.0 | 73.15 | 43.54% | 科思股份(300856):2Q23業績持續高速成長 重申TOP PICK |
瀚藍環境 | 廣發證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 27.1 | 18.94 | 43.08% | 瀚藍環境(600323):燃氣持續盈利、固廢穩健放量 期待并購擴張加速 |
盈峰環境 | 華泰證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 7.05 | 4.93 | 43.00% | 環保行業專題研究:化債預期下 環保或迎來修復機會 |
蘇美達 | 國泰君安 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 10.89 | 7.62 | 42.91% | 蘇美達(600710):結構改善奠定基礎 逆勢增長彰顯韌性 |
聚和材料 | 東吳證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 107.3 | 75.1 | 42.88% | 聚和材料(688503):N型占比持續提升 享受量價雙升Α |
華陽集團 | 國泰君安 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 41.85 | 29.5 | 41.86% | 華陽集團(002906):Q2收入與業績符合預期 同環比均增長 |
科達利 | 東吳證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 169.8 | 120.17 | 41.30% | 科達利(002850):業績符合市場預期 盈利能力環比提升 |
撫順特鋼 | 廣發證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 13.47 | 9.54 | 41.19% | 撫順特鋼(600399):23Q2業績環比修復 重視23H2高端放量 |
禾豐股份 | 東方證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 12.65 | 8.97 | 41.03% | 禾豐股份(603609):飼料承壓向前 白雞蓄力周期 |
華泰證券 | 廣發證券 | 2023-08-20 | 買入 | 首次 | 24.23 | 17.24 | 40.55% | 證券Ⅱ行業:政策措施全面有力 資本市場活躍可期 |
舍得酒業 | 華泰證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 190.21 | 135.39 | 40.49% | 舍得酒業(600702):收入表現亮眼 成長勢能充足 |
金宏氣體 | 安信證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 35.6 | 25.38 | 40.27% | 金宏氣體(688106):上半年業績穩步攀升 產品全面發展助推強勁增長 |
國泰君安 | 廣發證券 | 2023-08-20 | 買入 | 首次 | 21.43 | 15.3 | 40.07% | 證券Ⅱ行業:政策措施全面有力 資本市場活躍可期 |
潞安環能 | 廣發證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 21.79 | 15.57 | 39.95% | 潞安環能(601699):上半年業績同比下降9.5% 噴吹煤龍頭估值處于低位 |
聚和材料 | 招商證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 105.0 | 75.1 | 39.81% | 聚和材料(688503):業績略超預期 TOPCON漿料將開始收獲 |
報喜鳥 | 國信證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 8.4 | 6.01 | 39.77% | 報喜鳥(002154):二季度收入增長41% 哈吉斯開店較積極 |
帝爾激光 | 國泰君安 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 76.75 | 55.0 | 39.55% | 帝爾激光(300776):業績不及預期 TOPCON設備訂單持續高增 |
華大九天 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 140.0 | 100.5 | 39.30% | 工業軟件系列之仿真篇:正向研發的加速器 |
建設銀行 | 華泰證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 8.3 | 5.96 | 39.26% | 銀行業動態點評:業績回穩 息差低位 |
華泰證券 | 西部證券 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 23.99 | 17.24 | 39.15% | 華泰證券(601688):財富+機構共發力 科技創新添動能 |
聯影醫療 | 國聯證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 182.4 | 131.22 | 39.00% | 聯影醫療(688271):順應政策利好產線全面增長 |
福田汽車 | 華泰證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 4.8 | 3.48 | 37.93% | 福田汽車(600166):盈利同比大幅改善 驗證基本面修復 |
同花順 | 廣發證券 | 2023-08-20 | 買入 | 首次 | 239.82 | 173.98 | 37.84% | 證券Ⅱ行業:政策措施全面有力 資本市場活躍可期 |
勁仔食品 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 16.0 | 11.61 | 37.81% | 勁仔食品(003000):2Q23利潤符合預期 1H23鵪鶉蛋銷售過億元 |
特變電工 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 20.78 | 15.09 | 37.71% | 特變電工(600089):1H23業績符合預期 國內外輸變電訂單充沛 |
博眾精工 | 中信證券 | 2023-08-19 | 買入 | 首次 | 36.0 | 26.15 | 37.67% | 博眾精工(688097)投資價值分析報告:底層技術根深扎實 智能裝備枝繁葉茂 |
兆馳股份 | 國信證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 6.96 | 5.06 | 37.55% | 兆馳股份(002429):全球電視ODM龍頭 打通LED全產業鏈 |
成都銀行 | 中金公司 | 2023-08-19 | 買入 | 首次 | 19.0 | 13.86 | 37.09% | 2Q23銀行監管數據點評:利潤增速小幅改善 低估值隱含市場對未來風險暴露的擔憂 |
舍得酒業 | 東方證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 185.31 | 135.39 | 36.87% | 舍得酒業(600702):增速環比提升 毛利率暫時承壓 |
國泰君安 | 廣發證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 20.94 | 15.3 | 36.86% | 國泰君安(601211):行穩致遠 打造綜合優勢突出的頭部券商 |
天潤工業 | 廣發證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 8.93 | 6.53 | 36.75% | 天潤工業(002283)23年中報點評:業績同比高增 空懸、電動轉向打開成長空間 |
蘇州銀行 | 華泰證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 9.49 | 6.94 | 36.74% | 銀行業動態點評:業績回穩 息差低位 |
寧波銀行 | 華泰證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 37.37 | 27.35 | 36.64% | 銀行業動態點評:業績回穩 息差低位 |
北新建材 | 中金公司 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 36.0 | 26.48 | 35.95% | 北新建材(000786):石膏板優質經營 “長跑”選手逐步起速 |
博士眼鏡 | 天風證券 | 2023-08-20 | 買入 | 首次 | 28.9 | 21.26 | 35.94% | 博士眼鏡(300622):業務基本盤扎實 產業鏈整合啟動二次成長 |
天潤工業 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 8.87 | 6.53 | 35.83% | 天潤工業(002283):1H23業績同比高增 空懸/轉向新業態穩步推進 |
勁仔食品 | 國泰君安 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 15.77 | 11.61 | 35.83% | 勁仔食品(003000):營收穩健 彈性可期 |
勁仔食品 | 國泰君安國際 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 15.77 | 11.61 | 35.83% | 勁仔食品(003000)2023年中報業績點評:營收穩健 彈性可期 |
中國人壽 | 華泰證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 49.0 | 36.11 | 35.70% | 中國人壽(601628):二季度NBV有望大幅增長 |
重慶啤酒 | 國泰君安國際 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 124.9 | 92.32 | 35.29% | 重慶啤酒(600132)2Q23業績交流會更新:堅定升級趨勢 利潤彈性高分紅 |
重慶啤酒 | 國泰君安 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 124.9 | 92.32 | 35.29% | 重慶啤酒(600132):堅定升級趨勢 利潤彈性高分紅 |
小商品城 | 國泰君安 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 11.76 | 8.71 | 35.02% | 小商品城(600415):線下市場景氣度高企 CG平臺GMV高增 |
重慶啤酒 | 海通證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 124.51 | 92.32 | 34.87% | 重慶啤酒(600132):高端動銷逐季回暖 成本壓力趨緩改善盈利 |
安科瑞 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 38.5 | 28.55 | 34.85% | 安科瑞(300286):業績低于預期 跟蹤項目充沛有待逐步落地 |
巨星農牧 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 38.0 | 28.25 | 34.51% | 生豬月度復盤:豬價短期拉漲 后市上行動能不足 |
用友網絡 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 23.0 | 17.1 | 34.50% | 工業軟件系列之仿真篇:正向研發的加速器 |
用友網絡 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 23.0 | 17.1 | 34.50% | 用友網絡(600588):訂單逐月好轉 國產化&AI驅動2H23邊際改善 |
中穎電子 | 華泰證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 34.8 | 25.88 | 34.47% | 中穎電子(300327)2Q23:DDIC價格承壓拖累毛利率 |
鑫鉑股份 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 48.0 | 35.81 | 34.04% | 鑫鉑股份(003038):1H23業績符合預期 看好2H23組件排產提升釋放需求彈性 |
新雷能 | 中金公司 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 25.48 | 19.01 | 34.03% | 新雷能(300593):1H23業績符合預期 國產化電源研發節奏加快 |
新希望 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 15.5 | 11.57 | 33.97% | 生豬月度復盤:豬價短期拉漲 后市上行動能不足 |
牧原股份 | 國聯證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 54.8 | 41.01 | 33.63% | 牧原股份(002714):成本持續改善 屠宰量再創新高 |
北路智控 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 57.0 | 42.67 | 33.58% | 工業軟件系列之仿真篇:正向研發的加速器 |
銀泰黃金 | 廣發證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 17.42 | 13.05 | 33.49% | 銀泰黃金(000975):重拾信心 揚帆再起航 |
美亞柏科 | 華泰證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 22.14 | 16.6 | 33.37% | 美亞柏科(300188):下半年收入有望加速 全年費用可控 |
聚和材料 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 100.0 | 75.1 | 33.16% | 聚和材料(688503):1H23業績符合預期 看好漿料龍頭N型時代再度領跑行業 |
浙江鼎力 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 70.0 | 52.6 | 33.08% | 浙江鼎力(603338):業績符合預期 明年或迎來新產能釋放+臂式美國放量 |
舍得酒業 | 中金公司 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 180.0 | 135.39 | 32.95% | 舍得酒業(600702):2Q23收入符合預期 利潤低于預期 產品與市場布局仍在持續完善 |
中國巨石 | 中信證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 19.0 | 14.3 | 32.87% | 中國巨石(600176)2023年中報點評:粗紗噸凈利環比提升 電子布拐點顯現 |
共創草坪 | 華創證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 31.9 | 24.01 | 32.86% | 共創草坪(605099)2023年中報點評:Q2營收顯著修復 經營利潤表現亮眼 |
信質集團 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 18.33 | 13.8 | 32.83% | 信質集團(002664):盈利能力持續改善 新能源零部件業務加速發展 |
工商銀行 | 華泰證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 6.12 | 4.61 | 32.75% | 銀行業動態點評:業績回穩 息差低位 |
卡倍億 | 中金公司 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 69.3 | 52.24 | 32.66% | 卡倍億(300863):2Q23利潤率持續修復 展望新能源線纜量利齊升 |
華陽集團 | 東方證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 39.13 | 29.5 | 32.64% | 華陽集團(002906):毛利率同比提升 汽車電子業務加速迭代 |
北方稀土 | 中金公司 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 30.87 | 23.39 | 31.98% | 北方稀土(600111):2Q23業績低于預期 靜待下游需求旺季到來 |
菲利華 | 民生證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 60.2 | 45.68 | 31.79% | 菲利華(300395)2023年中報點評:下游需求景氣驅動;2Q23營收/利潤創歷史新高 |
宋城演藝 | 海通國際 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 16.14 | 12.29 | 31.33% | 宋城演藝(300144)公司深度報告:產品與模式制勝 修復與成長兼具 |
寧波銀行 | 中金公司 | 2023-08-19 | 買入 | 首次 | 35.9 | 27.35 | 31.26% | 2Q23銀行監管數據點評:利潤增速小幅改善 低估值隱含市場對未來風險暴露的擔憂 |
百隆東方 | 國信證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 7.4 | 5.65 | 30.97% | 百隆東方(601339):二季度收入同比降幅收窄 盈利水平環比改善 |
華大智造 | 海通證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 104.83 | 80.08 | 30.91% | 華大智造(688114):基因測序儀板塊業務歐非及美洲區業務高增長 國內恢復平穩較快增速 |
中興通訊 | 華泰證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 45.26 | 34.61 | 30.77% | 中興通訊(000063):H1業績穩健增長 研發保持高度投入 |
新雷能 | 華泰證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 24.85 | 19.01 | 30.72% | 新雷能(300593):特種業務持續增長 看好全年業績釋放 |
翔宇醫療 | 中信證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 51.0 | 39.03 | 30.67% | 翔宇醫療(688626)2023年中報點評:業績復蘇勢頭勁 股權激勵顯信心 |
廣匯能源 | 華創證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 8.64 | 6.62 | 30.51% | 廣匯能源(600256):能源價格階段走低 產業布局逐步進入收獲期 |
華利集團 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 68.7 | 52.67 | 30.43% | 華利集團(300979):1H23逆勢控費彰顯管理能力 中長期趨勢不改 |
恒瑞醫藥 | 中金公司 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 52.0 | 39.95 | 30.16% | 恒瑞醫藥(600276):1H23業績略低于預期 關注新產品放量進展 |
報喜鳥 | 東方證券 | 2023-08-20 | 買入 | 維持 | 7.82 | 6.01 | 30.12% | 報喜鳥(002154):盈利表現超預期 多品牌齊頭并進 |
九豐能源 | 國信證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 29.4 | 22.6 | 30.09% | 九豐能源(605090):順價能力守護清潔能源收益 能服及特氣打開成長空間 |
東方時尚 | 廣發證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 9.56 | 7.35 | 30.07% | 東方時尚(603377):二季度經營開始回暖 下半年盈利有望持續改善 |
金宏氣體 | 中信證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 33.0 | 25.38 | 30.02% | 金宏氣體(688106)2023年中報點評:業績貼近預告上限 持續看好2023年利潤彈性 |
華利集團 | 廣發證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 68.36 | 52.67 | 29.79% | 華利集團(300979):公告2023年半年報 業績逐季改善 |
帝爾激光 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 71.31 | 55.0 | 29.65% | 帝爾激光(300776):Q2業績低于預期 期待新技術放量 |
杭叉集團 | 華泰證券 | 2023-08-18 | 增持 | 維持 | 30.24 | 23.33 | 29.62% | 杭叉集團(603298):23H1歸母凈利+71.5% 全球化持續 |
財富趨勢 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 190.0 | 146.7 | 29.52% | 金融:一攬子政策措施促進市場活躍度提升 |
春風動力 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 186.0 | 143.62 | 29.51% | 春風動力(603129):大排量兩輪表現亮眼 盈利能力持續修復 |
軍信股份 | 安信證券 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 21.25 | 16.43 | 29.34% | 軍信股份(301109):聚焦固廢主業穩健發展 2022年股息率具備吸引力 |
同花順 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 首次 | 225.0 | 173.98 | 29.33% | 金融:一攬子政策措施促進市場活躍度提升 |
三峽水利 | 中信證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 10.7 | 8.28 | 29.23% | 三峽水利(600116)2023年中報點評:來水偏枯拖累業績 期待綜合能源高速成長 |
海爾智家 | 華泰證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 29.58 | 22.91 | 29.11% | 家用電器行業專題研究:內銷增速環比趨緩 出口韌性仍在 |
偉星股份 | 海通證券 | 2023-08-19 | 買入 | 維持 | 12.79 | 9.91 | 29.06% | 偉星股份(002003):單季度收入與歸母凈利潤恢復正增長 |
文燦股份 | 中金公司 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 53.0 | 41.08 | 29.02% | 文燦股份(603348):2Q23業績短期承壓 一體化壓鑄趨勢仍強 |
中信特鋼 | 華泰證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 19.86 | 15.4 | 28.96% | 中信特鋼(000708):能源用鋼快速增長 高質量發展可期 |
浙江鼎力 | 廣發證券 | 2023-08-18 | 買入 | 維持 | 67.79 | 52.6 | 28.88% | 浙江鼎力(603338):中報業績符合預期 臂式結構進一步優化 |
