(資料圖片)
2023年08月02日盤中消息,10時47分英聯股份(002846)觸及漲停板。目前價格13.12元,上漲9.05%。
其所屬行業包裝材料目前下跌。 相關個股中,英聯股份、天元股份、新巨豐漲幅較大,漲幅分別為:9.97%、0.63%、0.50%。
2023年08月02日的資金流向數據方面,主力資金凈流入3501.33萬元, 占總成交額21%, 其中超大單凈流入1369.37萬元, 大單凈流入2131.96萬元, 散戶資金凈流入123.26萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月02日 | 3501.33萬 | 21% | 1369.37萬 | 2131.96萬 | 800.75萬 | 123.26萬 |
2023年08月01日 | 383.93萬 | 5% | 133.41萬 | 250.52萬 | -62.24萬 | -225.42萬 |
2023年07月31日 | 29.95萬 | 0% | 239.30萬 | -209.35萬 | 292.55萬 | 142.95萬 |
2023年07月28日 | 187.92萬 | 2% | -179.93萬 | 367.85萬 | -155.85萬 | -307.87萬 |
2023年07月27日 | 114.61萬 | 1% | -118.21萬 | 232.81萬 | 209.91萬 | -182.93萬 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009