7月10日財富中國發(fā)布了2019年《財富中國500強榜單》,根據(jù)這份榜單顯示騰訊、阿里巴巴成為最賺錢的互聯(lián)網行業(yè)公司,而互聯(lián)網服務行業(yè)雖然收入總和僅占到所有 500 家公司的2%,但是該行業(yè)市值卻接近 11 萬億,占中國 500 強總市值的23.7%。
40家最賺錢的公司
排名 | 公司名稱 | 利潤(百萬元) |
---|---|---|
6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 297,676 |
10 | 中國建設銀行股份有限公司 | 254,655 |
12 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 202,783 |
13 | 中國銀行股份有限公司 | 180,086 |
8 | 中國移動有限公司 | 117,781 |
4 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 107,404 |
38 | 招商銀行股份有限公司 | 80,560 |
27 | 騰訊控股有限公司 | 78,719 |
46 | 交通銀行股份有限公司 | 73,630 |
24 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 69,642 |
1 | 中國石油化工股份有限公司 | 63,089 |
62 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 60,620 |
54 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 55,914 |
41 | 中國海洋石油有限公司 | 52,688 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 52,585 |
37 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 52,311 |
63 | 中國民生銀行股份有限公司 | 50,327 |
35 | 中國神華能源股份有限公司 | 43,867 |
18 | 中國中信股份有限公司 | 42,416.79 |
3 | 中國建筑股份有限公司 | 38,241.32 |
16 | 中國恒大集團 | 37,390 |
5 | 上海汽車集團股份有限公司 | 36,009.21 |
122 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 35,203.63 |
19 | 碧桂園控股有限公司 | 34,618 |
30 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 33,772.65 |
80 | 中國光大銀行股份有限公司 | 33,659 |
71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 29,814.28 |
92 | 百度股份有限公司 | 27,573 |
48 | 珠海格力電器股份有限公司 | 26,202.79 |
73 | 華潤置地有限公司 | 24,237.88 |
179 | 中國長江電力股份有限公司 | 22,610.94 |
28 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 21,565.16 |
20 | 中國電信股份有限公司 | 21,210 |
126 | 華夏銀行股份有限公司 | 20,854 |
36 | 美的集團股份有限公司 | 20,230.78 |
169 | 北京銀行股份有限公司 | 20,002 |
15 | 中國交通建設股份有限公司 | 19,680.42 |
49 | 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 | 18,903.72 |
203 | 上海銀行股份有限公司 | 18,034.04 |
22 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 18,019 |
利潤率最高的40家公司
122 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 45.6% |
179 | 中國長江電力股份有限公司 | 44.15% |
396 | 中國生物制藥有限公司 | 43.31% |
203 | 上海銀行股份有限公司 | 41.09% |
309 | 南京銀行股份有限公司 | 40.4% |
291 | 寧波銀行股份有限公司 | 38.67% |
10 | 中國建設銀行股份有限公司 | 38.65% |
6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 38.47% |
62 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 38.3% |
252 | 江蘇銀行股份有限公司 | 37.09% |
169 | 北京銀行股份有限公司 | 36.05% |
13 | 中國銀行股份有限公司 | 35.72% |
326 | 重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 34.72% |
46 | 交通銀行股份有限公司 | 34.62% |
12 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 33.88% |
350 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 33.59% |
225 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 33.44% |
54 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 32.59% |
313 | 徽商銀行股份有限公司 | 32.46% |
38 | 招商銀行股份有限公司 | 32.41% |
63 | 中國民生銀行股份有限公司 | 32.1% |
478 | 杭州銀行股份有限公司 | 31.73% |
401 | 廣州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31.58% |
80 | 中國光大銀行股份有限公司 | 30.53% |
369 | 國泰君安證券股份有限公司 | 29.53% |
232 | 浙商銀行股份有限公司 | 29.45% |
126 | 華夏銀行股份有限公司 | 28.87% |
241 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 27.01% |
92 | 百度股份有限公司 | 26.96% |
479 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 25.62% |
245 | 中信證券股份有限公司 | 25.23% |
27 | 騰訊控股有限公司 | 25.17% |
467 | 中通快遞 | 24.9% |
456 | 漢能薄膜發(fā)電集團有限公司 | 24.44% |
470 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 23.34% |
71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 23.22% |
41 | 中國海洋石油有限公司 | 23.21% |
184 | 杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司 | 22.78% |
188 | 深圳華僑城股份有限公司 | 21.99% |
355 | 海通證券股份有限公司 | 21.93% |
在盈利能力方面,與去年情況相同,最賺錢的 10 家上市公司除了幾大商業(yè)銀行和保險公司之外,仍是中國移動有限公司、騰訊控股有限公司和阿里巴巴集團控股有限公司。
今年一共有 42 家新上榜和重新上榜公司,其中小米集團以 1749 億元的總收入排名第 53 位。美團點評則以 652 億元營收排名第 140 位。中國平安蟬聯(lián)非國有企業(yè)第一位。同時,中國最賺錢的 40 家公司互聯(lián)網公司中,騰訊賺錢最多。
責任編輯:QL0009