【資料圖】
IT之家8月23日消息,國外科技媒體 MacRumors 近日基于彭博社的馬克?古爾曼、DSCC 的 Rose Young、天風證券的郭明錤等諸多可靠信息源,匯總了蘋果iPhone 15 Pro機型會帶來的20多項關鍵性改變。
IT之家根據該媒體報道,通過表格形式,對比蘋果前后兩代產品的關鍵性差異如下:
iPhone 14 Pro 系列 | iPhone 15 Pro 系列 | |
材質 | 手術級不銹鋼材質,90 度邊緣 | 輕巧的鈦合金底盤,邊角微彎 |
邊框 | 2.17mm | 1.55mm |
厚度 | 7.85mm | 8.25mm |
物理硬件調整 | 靜音撥片 | Action 按鈕 |
端口 | 最高 480Mb / s 的 Lightning 端口 | 最高 20Gb / s 到 40Gb / s 的 USB-C 端口 |
長焦鏡頭 | 最高 3 倍光學變焦的長焦鏡頭 | 潛望式長焦相機,最高可達 6 倍光學變焦(僅限 iPhone 15 Pro Max) |
主攝 | ?/1.79 廣角鏡頭 | ?/1.7 廣角鏡頭 |
LiDAR | LiDAR | 更高效的 LiDAR |
芯片 | 基于 5nm 的 A16 Bionic 芯片 | 基于 3nm 的 A17 Bionic 芯片 |
顯示驅動芯片 | OLED 顯示驅動芯片(40 nm) | 更省電的 OLED 顯示驅動芯片(28 nm) |
內存 | 6GB 內存 | 8GB 內存 |
附加芯片 | U1 芯片(90 nm) | 下一代超寬帶芯片(7 nm) |
通訊模組 | 高通 X65 調制解調器 | 高通 X70 調制解調器 |
無線 | 支持Wi-Fi 6 連接 | 支持 Wi-Fi 6E 連接 |
無線充電 | 支持 Qi 無線充電 | 支持 Qi2 無線充電 |
第三方無線充電 | 最高支持 7.5W 第三方無線充電 | 最高支持 15W 第三方無線充電 |
有線充電 | 最高支持 27W 有線充電 | 最高支持 35W 有線充電 |
存儲選項 | 128 GB、256 GB、512 GB 和 1 TB 存儲選項 | 256 GB、512 GB、1 TB 和 2 TB 存儲選項 |
顏色 | 銀、金色、太空黑、深紫色可選 | 有銀、金色、太空黑、深藍色和暗紅色可選 |
數據線 | 配備白色 1 米 USB-C 到 Lightning 充電線 | 配備顏色匹配的 1.5 米 USB-C 到 USB-C 編織充電線 |
起售價格 | Pro:999 美元;Pro Max:1099 美元 | Pro:1099 美元;Pro Max:1199 美元 |
最新消息稱蘋果將于9月12日星期二舉辦秋季特別活動,預估將于9月22日星期五開始正式發售iPhone 15系列。
關鍵詞:
責任編輯:QL0009